<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>erenovable &#187; paneles solares</title>
	<atom:link href="http://erenovable.com/category/paneles-solares/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://erenovable.com</link>
	<description>el blog sobre energias renovables</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 22:35:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Hospital Movil con Energia Solar</title>
		<link>http://erenovable.com/2011/07/23/hospital-movil-con-energia-solar/</link>
		<comments>http://erenovable.com/2011/07/23/hospital-movil-con-energia-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 21:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eRenovable</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edificios sostenibles]]></category>
		<category><![CDATA[Energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[paneles solares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2011/07/23/hospital-movil-con-energia-solar/</guid>
		<description><![CDATA[
Como su nombre lo indica, Mobile Hospital, el hospital solar móvil diseñado por Kukil Han apunta a ofrecer los servicios de emergencia básicos y de forma rápida ante una catástrofe. El diseño permite a este ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://erenovable.com/2011/07/23/hospital-movil-con-energia-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un parque solar de 5 MW construido en solo 6 semanas</title>
		<link>http://erenovable.com/2011/07/21/un-parque-solar-de-5-mw-construido-en-solo-6-semanas/</link>
		<comments>http://erenovable.com/2011/07/21/un-parque-solar-de-5-mw-construido-en-solo-6-semanas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 21:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eRenovable</dc:creator>
				<category><![CDATA[energía renovable]]></category>
		<category><![CDATA[Energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[paneles solares]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2011/07/21/un-parque-solar-de-5-mw-construido-en-solo-6-semanas/</guid>
		<description><![CDATA[
Los nuevos desarrollos en materia de energía renovable son siempre destacables, pero en este caso sobresale también la rapidez de su desarrollo. Se trata de un nueva planta de energía solar en Hawton, Nottinghamshire (Inglaterra) ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://erenovable.com/2011/07/21/un-parque-solar-de-5-mw-construido-en-solo-6-semanas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paneles solares refrigeracion</title>
		<link>http://erenovable.com/2011/07/21/paneles-solares-refrigeracion/</link>
		<comments>http://erenovable.com/2011/07/21/paneles-solares-refrigeracion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 11:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eRenovable</dc:creator>
				<category><![CDATA[calefacción]]></category>
		<category><![CDATA[consumo energético]]></category>
		<category><![CDATA[Energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[Energías limpias]]></category>
		<category><![CDATA[panel solar]]></category>
		<category><![CDATA[Panel Solar Fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[paneles solares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2011/07/21/paneles-solares-refrigeracion/</guid>
		<description><![CDATA[
Además del beneficio medioambiental que posee, por ser una fuente de energías limpias que no emplea materiales contaminantes en su fabricación ni provoca un gran impacto ambiental, la utilización de energía solar en el hogar ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://erenovable.com/2011/07/21/paneles-solares-refrigeracion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conergy energia solar Inglaterra</title>
		<link>http://erenovable.com/2011/07/20/conergy-energia-solar-inglaterra/</link>
		<comments>http://erenovable.com/2011/07/20/conergy-energia-solar-inglaterra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 21:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eRenovable</dc:creator>
				<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[paneles solares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2011/07/20/conergy-energia-solar-inglaterra/</guid>
		<description><![CDATA[
La difusión de energías limpias debe darse como ejemplo por parte de los distintos gobiernos e instituciones de reconocimiento a nivel mundial, teniendo por caso las acciones de Energia Solar en Nueva York, o las ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://erenovable.com/2011/07/20/conergy-energia-solar-inglaterra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La energia solar y el desarrollo de las comunidades rurales en India</title>
		<link>http://erenovable.com/2011/07/04/la-energia-solar-y-el-desarrollo-de-las-comunidades-rurales-en-india/</link>
		<comments>http://erenovable.com/2011/07/04/la-energia-solar-y-el-desarrollo-de-las-comunidades-rurales-en-india/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 21:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eRenovable</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[paneles solares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2011/07/04/la-energia-solar-y-el-desarrollo-de-las-comunidades-rurales-en-india/</guid>
		<description><![CDATA[
La energía solar va más allá de los megaproyectos, también ofrece la promesa de suministro descentralizado, y por lo tanto de poner el poder de la producción en manos de aquellos que tradicionalmente han quedado ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://erenovable.com/2011/07/04/la-energia-solar-y-el-desarrollo-de-las-comunidades-rurales-en-india/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celula Solar de pelicula fina con record de 28.2% de eficiencia</title>
		<link>http://erenovable.com/2011/06/22/celula-solar-de-pelicula-fina-con-record-de-28-2-de-eficiencia/</link>
		<comments>http://erenovable.com/2011/06/22/celula-solar-de-pelicula-fina-con-record-de-28-2-de-eficiencia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 17:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eRenovable</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[paneles solares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2011/06/22/celula-solar-de-pelicula-fina-con-record-de-28-2-de-eficiencia/</guid>
		<description><![CDATA[
Alta Devices, una empresa tecnológica de California, ha anunciado recientemente que su célula solar de película fina ha marcado un nuevo récord de 28.2% de eficiencia en condiciones de laboratorio. Esta eficiencia es por lo ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://erenovable.com/2011/06/22/celula-solar-de-pelicula-fina-con-record-de-28-2-de-eficiencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia Solar en Ropa Interior</title>
		<link>http://erenovable.com/2011/06/21/energia-solar-en-ropa-interior/</link>
		<comments>http://erenovable.com/2011/06/21/energia-solar-en-ropa-interior/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 14:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eRenovable</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[inventos]]></category>
		<category><![CDATA[paneles solares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2011/06/21/energia-solar-en-ropa-interior/</guid>
		<description><![CDATA[
La actual apertura que se vive hacia las energías renovables abre un mundo de posibilidades para los inventores. Desde los que diseñan las células solares más eficientes del mundo hasta las más curiosas aplicaciones de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://erenovable.com/2011/06/21/energia-solar-en-ropa-interior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva York &#124; 2 de cada 3 edificios podrian tener paneles solares en el techo</title>
		<link>http://erenovable.com/2011/06/15/nueva-york-2-de-cada-3-edificios-podrian-tener-paneles-solares-en-el-techo/</link>
		<comments>http://erenovable.com/2011/06/15/nueva-york-2-de-cada-3-edificios-podrian-tener-paneles-solares-en-el-techo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 03:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eRenovable</dc:creator>
				<category><![CDATA[energía renovable]]></category>
		<category><![CDATA[Energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[paneles solares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2011/06/15/nueva-york-2-de-cada-3-edificios-podrian-tener-paneles-solares-en-el-techo/</guid>
		<description><![CDATA[
La energía solar viene sin dudas creciendo en Nueva York, pero la capacidad instalada palidece en comparación con el potencial de la ciudad. Un estudio reciente descubrió que dos tercios de los más de un ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://erenovable.com/2011/06/15/nueva-york-2-de-cada-3-edificios-podrian-tener-paneles-solares-en-el-techo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solar Stop&#124; una Parada de Autobus del futuro</title>
		<link>http://erenovable.com/2011/06/10/solar-stop-una-parada-de-autobus-del-futuro/</link>
		<comments>http://erenovable.com/2011/06/10/solar-stop-una-parada-de-autobus-del-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 21:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eRenovable</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edificios sostenibles]]></category>
		<category><![CDATA[Energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[paneles solares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2011/06/10/solar-stop-una-parada-de-autobus-del-futuro/</guid>
		<description><![CDATA[
Hoy os traemos otro diseño que apunta a un futuro con espacios urbanos sostenibles y eficientes. Se trata del Solar Stop, una parada de autobús alimentada exclusivamente con paneles solares, concebida por el diseñador industrial ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://erenovable.com/2011/06/10/solar-stop-una-parada-de-autobus-del-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia solar… en accesorios de moda!</title>
		<link>http://erenovable.com/2011/06/07/energia-solar%e2%80%a6-en-accesorios-de-moda/</link>
		<comments>http://erenovable.com/2011/06/07/energia-solar%e2%80%a6-en-accesorios-de-moda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 14:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eRenovable</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[inventos]]></category>
		<category><![CDATA[paneles solares]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2011/06/07/energia-solar%e2%80%a6-en-accesorios-de-moda/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy no haremos hincapié en los grandes parques solares capaces de producir cientos de MW de energía. Hoy vamos a algo más pequeño… tan pequeño como el “estampado” de una flor en un gorro…. o ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://erenovable.com/2011/06/07/energia-solar%e2%80%a6-en-accesorios-de-moda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

