<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>erenovable &#187; energías renovables</title>
	<atom:link href="http://erenovable.com/category/energias-renovables/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://erenovable.com</link>
	<description>el blog sobre energias renovables</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 22:35:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Energia hidraulica comunitaria</title>
		<link>http://erenovable.com/2011/09/09/energia-hidraulica-comunitaria/</link>
		<comments>http://erenovable.com/2011/09/09/energia-hidraulica-comunitaria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 15:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eRenovable</dc:creator>
				<category><![CDATA[energía renovable]]></category>
		<category><![CDATA[energías renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2011/08/05/energia-hidraulica-comunitaria/</guid>
		<description><![CDATA[
La energía comunitaria va en aumento. Debido a los crecientes costos energéticos a que las inversiones tradicionales están en retroceso, no es de extrañar que las comunidades se estén uniendo para hacerse cargo de esta ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://erenovable.com/2011/09/09/energia-hidraulica-comunitaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IKEA Reino Unido se vuelve renovable</title>
		<link>http://erenovable.com/2011/08/13/ikea-reino-unido-se-vuelve-renovable/</link>
		<comments>http://erenovable.com/2011/08/13/ikea-reino-unido-se-vuelve-renovable/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 16:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eRenovable</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[Energías limpias]]></category>
		<category><![CDATA[energías renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2011/08/13/ikea-reino-unido-se-vuelve-renovable/</guid>
		<description><![CDATA[
Los cambios en materia de energías limpias y consumos responsables deben ir acompañados de los ejemplos de las grandes compañías, y en lo que respecta a IKEA, ya hemos visto su aporte con la instalación ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://erenovable.com/2011/08/13/ikea-reino-unido-se-vuelve-renovable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solar Decatlon &#124; Casa Solar de Middlebury</title>
		<link>http://erenovable.com/2011/08/10/solar-decatlon-casa-solar-de-middlebury/</link>
		<comments>http://erenovable.com/2011/08/10/solar-decatlon-casa-solar-de-middlebury/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 14:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eRenovable</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[energías renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2011/08/10/solar-decatlon-casa-solar-de-middlebury/</guid>
		<description><![CDATA[
En EE.UU., por iniciativa del Departamento de Energía se realiza el concurso Solar Decathlon, en el que se compite en la construcción de viviendas alimentadas por energía solar. Actualmente, un total de 20 equipos de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://erenovable.com/2011/08/10/solar-decatlon-casa-solar-de-middlebury/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oposiciones 2012</title>
		<link>http://erenovable.com/2011/08/09/oposiciones-2012/</link>
		<comments>http://erenovable.com/2011/08/09/oposiciones-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eRenovable</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energías limpias]]></category>
		<category><![CDATA[energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2011/08/09/oposiciones-2012/</guid>
		<description><![CDATA[
Forman parte de un derecho constitucional, y es que las Oposiciones 2012 son no solo una forma legítima y genuina de conseguir un trabajo, sino también la apertura de una gran cantidad de puertas que ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://erenovable.com/2011/08/09/oposiciones-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia alternativa creativa e insolita</title>
		<link>http://erenovable.com/2011/07/31/energia-alternativa-creativa-e-insolita/</link>
		<comments>http://erenovable.com/2011/07/31/energia-alternativa-creativa-e-insolita/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 06:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eRenovable</dc:creator>
				<category><![CDATA[atmósfera]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climatico]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[energía renovable]]></category>
		<category><![CDATA[Energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[energías renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2011/07/31/energia-alternativa-creativa-e-insolita/</guid>
		<description><![CDATA[Quizás muchos no sean efectivos en el futuro, pero hay que reconocer que son muy originales. La mayoría de ellos porque apuntan a captar energía alternativa de acciones y elementos perfectamente habituales (como una puerta ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://erenovable.com/2011/07/31/energia-alternativa-creativa-e-insolita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia Eolica &#124; Estados Unidos</title>
		<link>http://erenovable.com/2011/07/26/energia-eolica-estados-unidos/</link>
		<comments>http://erenovable.com/2011/07/26/energia-eolica-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 23:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eRenovable</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía eólica]]></category>
		<category><![CDATA[energía renovable]]></category>
		<category><![CDATA[energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2011/07/26/energia-eolica-estados-unidos/</guid>
		<description><![CDATA[
Hoy os traemos algunas estadísticas bastante ilustrativas sobre cuánto ha crecido la energía eólica en Estados Unidos. Un informe del Departamento de Energía ha anunciado las cifras de la energía eólica en 2010. Dentro del ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://erenovable.com/2011/07/26/energia-eolica-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia Renovable en puentes</title>
		<link>http://erenovable.com/2011/07/22/energia-renovable-en-puentes/</link>
		<comments>http://erenovable.com/2011/07/22/energia-renovable-en-puentes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 22:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eRenovable</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edificios sostenibles]]></category>
		<category><![CDATA[Energía eólica]]></category>
		<category><![CDATA[energía renovable]]></category>
		<category><![CDATA[Energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2011/07/22/energia-renovable-en-puentes/</guid>
		<description><![CDATA[
Una nueva tendencia es la de diseñar puentes que –además de servir como comunicación entre dos lugares- generen energía de fuentes renovables. Son llamados puentes de generación de energía (energy generating bridges). Los hay de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://erenovable.com/2011/07/22/energia-renovable-en-puentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un parque solar de 5 MW construido en solo 6 semanas</title>
		<link>http://erenovable.com/2011/07/21/un-parque-solar-de-5-mw-construido-en-solo-6-semanas/</link>
		<comments>http://erenovable.com/2011/07/21/un-parque-solar-de-5-mw-construido-en-solo-6-semanas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 21:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eRenovable</dc:creator>
				<category><![CDATA[energía renovable]]></category>
		<category><![CDATA[Energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[paneles solares]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2011/07/21/un-parque-solar-de-5-mw-construido-en-solo-6-semanas/</guid>
		<description><![CDATA[
Los nuevos desarrollos en materia de energía renovable son siempre destacables, pero en este caso sobresale también la rapidez de su desarrollo. Se trata de un nueva planta de energía solar en Hawton, Nottinghamshire (Inglaterra) ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://erenovable.com/2011/07/21/un-parque-solar-de-5-mw-construido-en-solo-6-semanas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avanzan las investigaciones en Energia Geotermica</title>
		<link>http://erenovable.com/2011/07/14/avanzan-las-investigaciones-en-energia-geotermica/</link>
		<comments>http://erenovable.com/2011/07/14/avanzan-las-investigaciones-en-energia-geotermica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 21:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eRenovable</dc:creator>
				<category><![CDATA[energia geotermica]]></category>
		<category><![CDATA[energía renovable]]></category>
		<category><![CDATA[energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2011/07/14/avanzan-las-investigaciones-en-energia-geotermica/</guid>
		<description><![CDATA[
Un ambicioso proyecto de la Universidad de Nevada (EE.UU) busca comprender y caracterizar el potencial geotérmico de cerca de 500 sitios a lo largo de la Gran Cuenca, una región desértica con gran potencial para ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://erenovable.com/2011/07/14/avanzan-las-investigaciones-en-energia-geotermica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casas inteligentes y EVs en la Ciudad de Toyota</title>
		<link>http://erenovable.com/2011/07/10/casas-inteligentes-y-evs-en-la-ciudad-de-toyota/</link>
		<comments>http://erenovable.com/2011/07/10/casas-inteligentes-y-evs-en-la-ciudad-de-toyota/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 18:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eRenovable</dc:creator>
				<category><![CDATA[coches eléctricos]]></category>
		<category><![CDATA[Edificios sostenibles]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Vehiculos electricos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2011/07/10/casas-inteligentes-y-evs-en-la-ciudad-de-toyota/</guid>
		<description><![CDATA[
La ciudad de Toyota, en la prefectura de Aichi, Japón es el hogar de la sede de la compañía homónima, la automotriz más grande del mundo, como así de muchos de sus empleados. Como parte ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://erenovable.com/2011/07/10/casas-inteligentes-y-evs-en-la-ciudad-de-toyota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

