<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>erenovable &#187; energía solar térmica</title>
	<atom:link href="http://erenovable.com/category/energia-solar-termica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://erenovable.com</link>
	<description>el blog sobre energias renovables</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 11:11:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Energia solar de noche</title>
		<link>http://erenovable.com/energia-solar-de-noche/</link>
		<comments>http://erenovable.com/energia-solar-de-noche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 20:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eRenovable</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar térmica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2011/05/23/energia-solar-de-noche/</guid>
		<description><![CDATA[Como muchos sabrán, una de las formas de energías renovables más utilizadas y aceptadas está en la instalación de una gran cantidad de paneles solares fotovoltaicos, cuya eficiencia varía de acuerdo al tipo de material ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://erenovable.com/energia-solar-de-noche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia solar: los proyectos más grandes del mundo.</title>
		<link>http://erenovable.com/energia-solar-los-proyectos-mas-grandes-del-mundo/</link>
		<comments>http://erenovable.com/energia-solar-los-proyectos-mas-grandes-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 20:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eRenovable</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar térmica]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2011/05/19/energia-solar-los-proyectos-mas-grandes-del-mundo/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy, en Erenovable os traemos un informe especial donde reunimos algunos mayores proyectos de energía solar que actualmente se están construyendo. Desde Estados Unidos hasta el desierto del Sahara e India, 5 proyectos de energía ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://erenovable.com/energia-solar-los-proyectos-mas-grandes-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planta Termosolar mas gran del mundo &#124; Ensayos previos en España</title>
		<link>http://erenovable.com/planta-termosolar-mas-gran-del-mundo-ensayos-previos-en-espana/</link>
		<comments>http://erenovable.com/planta-termosolar-mas-gran-del-mundo-ensayos-previos-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 14:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eRenovable</dc:creator>
				<category><![CDATA[energía solar térmica]]></category>
		<category><![CDATA[energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2011/05/09/planta-termosolar-mas-gran-del-mundo-ensayos-previos-en-espana/</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los proyectos de mayor envergadura a nivel mundial en lo que respecta a la energía termosolar se está desarrollando en los Emiratos Árabes Unidos. Antes de su puesta en marcha –planificada para el ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://erenovable.com/planta-termosolar-mas-gran-del-mundo-ensayos-previos-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google aumenta su apuesta a las renovables con la energía solar termica</title>
		<link>http://erenovable.com/google-aumenta-su-apuesta-a-las-renovables-con-la-energia-solar-termica/</link>
		<comments>http://erenovable.com/google-aumenta-su-apuesta-a-las-renovables-con-la-energia-solar-termica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 21:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eRenovable</dc:creator>
				<category><![CDATA[energía solar térmica]]></category>
		<category><![CDATA[energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2011/04/15/google-aumenta-su-apuesta-a-las-renovables-con-la-energia-solar-termica/</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente Google ha anunciado que hará una muy importante inversión en un proyecto de energía solar térmica. Son 168 millones de dólares, lo que constituye su mayor apuesta económica en energías renovables, sumando al momento ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://erenovable.com/google-aumenta-su-apuesta-a-las-renovables-con-la-energia-solar-termica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IDAE aumenta la financiacion para la aplicacion de energia solar termica y la biomasa</title>
		<link>http://erenovable.com/idae-aumenta-la-financiacion-para-la-aplicacion-de-energia-solar-termica-y-la-biomasa/</link>
		<comments>http://erenovable.com/idae-aumenta-la-financiacion-para-la-aplicacion-de-energia-solar-termica-y-la-biomasa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 21:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eRenovable</dc:creator>
				<category><![CDATA[energía de biomasa]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar térmica]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2011/04/07/idae-aumenta-la-financiacion-para-la-aplicacion-de-energia-solar-termica-y-la-biomasa/</guid>
		<description><![CDATA[ 
Esta semana, el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) ha comunicado dos importantes resoluciones relacionadas con las energías renovables. Ellas apuntan a continuar impulsando la aplicación en las edificaciones de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://erenovable.com/idae-aumenta-la-financiacion-para-la-aplicacion-de-energia-solar-termica-y-la-biomasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acciona Energia Geotermica y Solar</title>
		<link>http://erenovable.com/acciona-energia-geotermica-y-solar/</link>
		<comments>http://erenovable.com/acciona-energia-geotermica-y-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 19:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eRenovable</dc:creator>
				<category><![CDATA[energia geotermica]]></category>
		<category><![CDATA[energía renovable]]></category>
		<category><![CDATA[Energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar térmica]]></category>
		<category><![CDATA[Energías limpias]]></category>
		<category><![CDATA[paneles solares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2011/03/26/acciona-energia-geotermica-y-solar/</guid>
		<description><![CDATA[En lo que respecta a España, la utilización y el desarrollo de energía renovable forma parte del grupo de Energía Secundaria que es producida en el país y contribuye al abastecimiento energético, donde año tras ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://erenovable.com/acciona-energia-geotermica-y-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generador eléctrico más eficiente</title>
		<link>http://erenovable.com/generador-electrico-mas-eficiente/</link>
		<comments>http://erenovable.com/generador-electrico-mas-eficiente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 14:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eRenovable</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[energía eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar térmica]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2011/03/07/generador-electrico-mas-eficiente/</guid>
		<description><![CDATA[Cuando se define a la eficiencia energética, se tiene en cuenta a la cantidad de energía eléctrica obtenida mediante un determinado proceso, en proporción a la cantidad de materia prima o energía utilizada, el cual ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://erenovable.com/generador-electrico-mas-eficiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plato Solar Parabolico para abastecer de agua caliente</title>
		<link>http://erenovable.com/plato-solar-parabolico-para-abastecer-de-agua-caliente/</link>
		<comments>http://erenovable.com/plato-solar-parabolico-para-abastecer-de-agua-caliente/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 21:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eRenovable</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar térmica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2011/02/20/plato-solar-parabolico-para-abastecer-de-agua-caliente/</guid>
		<description><![CDATA[El concentrador Solar Beam es un plato solar de diseño parabólico desarrollado por una compañía canadiense que promete una excelente performance en el calentamiento de agua. Sus dimensiones son acordes para abastecer el consumo residencial ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://erenovable.com/plato-solar-parabolico-para-abastecer-de-agua-caliente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energía Térmica del Asfalto</title>
		<link>http://erenovable.com/energia-termica-del-asfalto/</link>
		<comments>http://erenovable.com/energia-termica-del-asfalto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 18:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eRenovable</dc:creator>
				<category><![CDATA[energía solar térmica]]></category>
		<category><![CDATA[energía térmica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2011/02/18/energia-termica-del-asfalto/</guid>
		<description><![CDATA[Como muchos sabrán, en las grandes ciudades la temperatura es mucho más elevada que en sitios libres de construcciones, pero es aún más notorio en el asfalto, por estar constantemente expuesto a la energía solar, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://erenovable.com/energia-termica-del-asfalto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Potabilizar agua con energía solar</title>
		<link>http://erenovable.com/potabilizar-agua-con-energia-solar/</link>
		<comments>http://erenovable.com/potabilizar-agua-con-energia-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 18:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eRenovable</dc:creator>
				<category><![CDATA[agua potable]]></category>
		<category><![CDATA[Energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar térmica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2011/02/14/potabilizar-agua-con-energia-solar/</guid>
		<description><![CDATA[Además de requerir un muy bajo mantenimiento, los beneficios de utilizar energía solar  no solo se traducen en una menor emisión de CO2 en comparación a la obtención de energía eléctrica con la quema ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://erenovable.com/potabilizar-agua-con-energia-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

