<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: La electricidad americana provendrá en gran parte de la energía eólica. Nuevos diseños de 10 aerogeneradores.</title>
	<atom:link href="http://erenovable.com/2009/07/13/la-electricidad-americana-provendra-en-gran-parte-de-la-energia-eolica-nuevos-disenos-de-10-aerogeneradores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://erenovable.com/2009/07/13/la-electricidad-americana-provendra-en-gran-parte-de-la-energia-eolica-nuevos-disenos-de-10-aerogeneradores/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 17:35:41 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: ¿CÓMO RECICLAR PAPEL? &#171; SALVANDO EL PLANETA</title>
		<link>http://erenovable.com/2009/07/13/la-electricidad-americana-provendra-en-gran-parte-de-la-energia-eolica-nuevos-disenos-de-10-aerogeneradores/comment-page-1/#comment-15154</link>
		<dc:creator>¿CÓMO RECICLAR PAPEL? &#171; SALVANDO EL PLANETA</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 17:02:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2009/07/14/la-electricidad-americana-provendra-en-gran-parte-de-la-energia-eolica-nuevos-disenos-de-10-aerogeneradores/#comment-15154</guid>
		<description>[...] fabrican 900 kilos de papel reciclado. También se consume el 90% menos de agua y el 50% menos de electricidad. Operaciones tales como el entintado de revistas viejas o el blanqueo final hacen que intervengan [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] fabrican 900 kilos de papel reciclado. También se consume el 90% menos de agua y el 50% menos de electricidad. Operaciones tales como el entintado de revistas viejas o el blanqueo final hacen que intervengan [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SALVANDO EL PLANETA</title>
		<link>http://erenovable.com/2009/07/13/la-electricidad-americana-provendra-en-gran-parte-de-la-energia-eolica-nuevos-disenos-de-10-aerogeneradores/comment-page-1/#comment-15151</link>
		<dc:creator>SALVANDO EL PLANETA</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 16:50:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2009/07/14/la-electricidad-americana-provendra-en-gran-parte-de-la-energia-eolica-nuevos-disenos-de-10-aerogeneradores/#comment-15151</guid>
		<description>[...] fabrican 900 kilos de papel reciclado. También se consume el 90% menos de agua y el 50% menos de electricidad. Operaciones tales como el entintado de revistas viejas o el blanqueo final hacen que intervengan [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] fabrican 900 kilos de papel reciclado. También se consume el 90% menos de agua y el 50% menos de electricidad. Operaciones tales como el entintado de revistas viejas o el blanqueo final hacen que intervengan [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jay</title>
		<link>http://erenovable.com/2009/07/13/la-electricidad-americana-provendra-en-gran-parte-de-la-energia-eolica-nuevos-disenos-de-10-aerogeneradores/comment-page-1/#comment-14864</link>
		<dc:creator>Jay</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 22:36:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2009/07/14/la-electricidad-americana-provendra-en-gran-parte-de-la-energia-eolica-nuevos-disenos-de-10-aerogeneradores/#comment-14864</guid>
		<description>Al parecer la mayoría fueron diseñadas para generación distribuída o doméstica, eso es bueno. Aún no se de ningún parque eólico grande con otras diferententes de los gigantes turbinas eólicas de eje vertical.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Al parecer la mayoría fueron diseñadas para generación distribuída o doméstica, eso es bueno. Aún no se de ningún parque eólico grande con otras diferententes de los gigantes turbinas eólicas de eje vertical.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Residuos de ca&#241;a de az&#250;car convertidos en electricidad</title>
		<link>http://erenovable.com/2009/07/13/la-electricidad-americana-provendra-en-gran-parte-de-la-energia-eolica-nuevos-disenos-de-10-aerogeneradores/comment-page-1/#comment-14163</link>
		<dc:creator>Residuos de ca&#241;a de az&#250;car convertidos en electricidad</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 01:26:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2009/07/14/la-electricidad-americana-provendra-en-gran-parte-de-la-energia-eolica-nuevos-disenos-de-10-aerogeneradores/#comment-14163</guid>
		<description>[...] Pero estos días sofocantes de invierno negro en NSW parece que llegarán a su fin porque agricultores de NSW han desarrollado un nuevo proceso para convertir los residuos  de la caña de azúcar en electricidad. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pero estos días sofocantes de invierno negro en NSW parece que llegarán a su fin porque agricultores de NSW han desarrollado un nuevo proceso para convertir los residuos  de la caña de azúcar en electricidad. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: La Energ&#237;a</title>
		<link>http://erenovable.com/2009/07/13/la-electricidad-americana-provendra-en-gran-parte-de-la-energia-eolica-nuevos-disenos-de-10-aerogeneradores/comment-page-1/#comment-13835</link>
		<dc:creator>La Energ&#237;a</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 22:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2009/07/14/la-electricidad-americana-provendra-en-gran-parte-de-la-energia-eolica-nuevos-disenos-de-10-aerogeneradores/#comment-13835</guid>
		<description>[...] de alta calidad que sea necesaria. Los combustibles densos son más útiles para el transporte; la electricidad es más adecuada para la iluminación, para la electrónica y los motores. Una energía de baja [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de alta calidad que sea necesaria. Los combustibles densos son más útiles para el transporte; la electricidad es más adecuada para la iluminación, para la electrónica y los motores. Una energía de baja [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Granjas de paneles solares en el Sahara podr&#237;an abastecer electricidad para toda Europa</title>
		<link>http://erenovable.com/2009/07/13/la-electricidad-americana-provendra-en-gran-parte-de-la-energia-eolica-nuevos-disenos-de-10-aerogeneradores/comment-page-1/#comment-13655</link>
		<dc:creator>Granjas de paneles solares en el Sahara podr&#237;an abastecer electricidad para toda Europa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 01:03:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2009/07/14/la-electricidad-americana-provendra-en-gran-parte-de-la-energia-eolica-nuevos-disenos-de-10-aerogeneradores/#comment-13655</guid>
		<description>[...] granjas de paneles solares en el desierto del Sahara podrían proporcionar electricidad limpia para toda Europa, según lo expresaron científicos de la UE que están trabajando en un [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] granjas de paneles solares en el desierto del Sahara podrían proporcionar electricidad limpia para toda Europa, según lo expresaron científicos de la UE que están trabajando en un [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Energ&#237;a Geot&#233;rmica</title>
		<link>http://erenovable.com/2009/07/13/la-electricidad-americana-provendra-en-gran-parte-de-la-energia-eolica-nuevos-disenos-de-10-aerogeneradores/comment-page-1/#comment-13652</link>
		<dc:creator>Energ&#237;a Geot&#233;rmica</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 20:31:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2009/07/14/la-electricidad-americana-provendra-en-gran-parte-de-la-energia-eolica-nuevos-disenos-de-10-aerogeneradores/#comment-13652</guid>
		<description>[...] energía geotérmica de alta temperatura permite producir electricidad, ya sea por vapor directo si la temperatura es suficiente (170 a 200°C, como el ejemplo de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] energía geotérmica de alta temperatura permite producir electricidad, ya sea por vapor directo si la temperatura es suficiente (170 a 200°C, como el ejemplo de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Como Reciclar Papel y Cartón &#124; greenmob.com.mx</title>
		<link>http://erenovable.com/2009/07/13/la-electricidad-americana-provendra-en-gran-parte-de-la-energia-eolica-nuevos-disenos-de-10-aerogeneradores/comment-page-1/#comment-13629</link>
		<dc:creator>Como Reciclar Papel y Cartón &#124; greenmob.com.mx</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 16:46:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2009/07/14/la-electricidad-americana-provendra-en-gran-parte-de-la-energia-eolica-nuevos-disenos-de-10-aerogeneradores/#comment-13629</guid>
		<description>[...] fabrican 900 kilos de papel reciclado. También se consume el 90% menos de agua y el 50% menos de electricidad. Operaciones tales como el entintado de revistas viejas o el blanqueo final hacen que intervengan [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] fabrican 900 kilos de papel reciclado. También se consume el 90% menos de agua y el 50% menos de electricidad. Operaciones tales como el entintado de revistas viejas o el blanqueo final hacen que intervengan [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Motus Anima &#124; Como Reciclar Papel y Cartón</title>
		<link>http://erenovable.com/2009/07/13/la-electricidad-americana-provendra-en-gran-parte-de-la-energia-eolica-nuevos-disenos-de-10-aerogeneradores/comment-page-1/#comment-13616</link>
		<dc:creator>Motus Anima &#124; Como Reciclar Papel y Cartón</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 21:35:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2009/07/14/la-electricidad-americana-provendra-en-gran-parte-de-la-energia-eolica-nuevos-disenos-de-10-aerogeneradores/#comment-13616</guid>
		<description>[...] fabrican 900 kilos de papel reciclado. También se consume el 90% menos de agua y el 50% menos de electricidad. Operaciones tales como el entintado de revistas viejas o el blanqueo final hacen que intervengan [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] fabrican 900 kilos de papel reciclado. También se consume el 90% menos de agua y el 50% menos de electricidad. Operaciones tales como el entintado de revistas viejas o el blanqueo final hacen que intervengan [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Como Reciclar Papel y Cartón</title>
		<link>http://erenovable.com/2009/07/13/la-electricidad-americana-provendra-en-gran-parte-de-la-energia-eolica-nuevos-disenos-de-10-aerogeneradores/comment-page-1/#comment-13585</link>
		<dc:creator>Como Reciclar Papel y Cartón</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 23:46:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2009/07/14/la-electricidad-americana-provendra-en-gran-parte-de-la-energia-eolica-nuevos-disenos-de-10-aerogeneradores/#comment-13585</guid>
		<description>[...] fabrican 900 kilos de papel reciclado. También se consume el 90% menos de agua y el 50% menos de electricidad. Operaciones tales como el entintado de revistas viejas o el blanqueo final hacen que intervengan [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] fabrican 900 kilos de papel reciclado. También se consume el 90% menos de agua y el 50% menos de electricidad. Operaciones tales como el entintado de revistas viejas o el blanqueo final hacen que intervengan [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
