<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Energía atómica</title>
	<atom:link href="http://erenovable.com/2009/07/06/energia-atomica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://erenovable.com/2009/07/06/energia-atomica/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 17:35:41 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: fradiqueleeduarte</title>
		<link>http://erenovable.com/2009/07/06/energia-atomica/comment-page-1/#comment-15895</link>
		<dc:creator>fradiqueleeduarte</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 23:00:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2009/07/06/energia-atomica/#comment-15895</guid>
		<description>La energia Atomica, es la que conviene de la energia existentes a la fecha para resolver el problema del Calentamiento Global, pero si existe la ENERGIA GEO ROTACIONAL. eS TA ES MAS OPOIRTUNA YA QUE LOS ACCIDENTES O LAS GUERRITAS SON PELIGROSAS.
 INFRORMARSE SOBRE LE ENERGIA GEO ROTACIONAL.

Una forma de explicar la Teoría de la Energía Georotacional, para personas ocupadas y/o no tienen conocimiento de carrera técnico-matemática…..
La energía aprovechable de la rotación de la Tierra La podemos demostrar razonablemente y experimentalmente…..
Si bombeamos agua de las costas de Nueva York hacia el norte, a las costas de Boston, una cantidad de agua a través de un tubo de 16 metros de diámetro y 100 kilómetros de largo con paredes interiores de fibra de vidrio o de Plástico, PVC o su equivalente, a una velocidad de salida de 7 metros por segundo se gasta una energía por el equipo de bombeo mucho menor de la energía que tienen las agua de Nueva York con relación a las de las aguas de Boston por la diferencia de velocidad de cada lugar por su distancia al eje de la Tierra. , van unas más veloz que las otras.
si damos un tiempo prudencial también sabremos que se producirá una energía adicional, al propiamente existente por la posición de las aguas en la Tierra, proporcionada por la aceleración de la rotación de la Tierra.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La energia Atomica, es la que conviene de la energia existentes a la fecha para resolver el problema del Calentamiento Global, pero si existe la ENERGIA GEO ROTACIONAL. eS TA ES MAS OPOIRTUNA YA QUE LOS ACCIDENTES O LAS GUERRITAS SON PELIGROSAS.<br />
 INFRORMARSE SOBRE LE ENERGIA GEO ROTACIONAL.</p>
<p>Una forma de explicar la Teoría de la Energía Georotacional, para personas ocupadas y/o no tienen conocimiento de carrera técnico-matemática…..<br />
La energía aprovechable de la rotación de la Tierra La podemos demostrar razonablemente y experimentalmente…..<br />
Si bombeamos agua de las costas de Nueva York hacia el norte, a las costas de Boston, una cantidad de agua a través de un tubo de 16 metros de diámetro y 100 kilómetros de largo con paredes interiores de fibra de vidrio o de Plástico, PVC o su equivalente, a una velocidad de salida de 7 metros por segundo se gasta una energía por el equipo de bombeo mucho menor de la energía que tienen las agua de Nueva York con relación a las de las aguas de Boston por la diferencia de velocidad de cada lugar por su distancia al eje de la Tierra. , van unas más veloz que las otras.<br />
si damos un tiempo prudencial también sabremos que se producirá una energía adicional, al propiamente existente por la posición de las aguas en la Tierra, proporcionada por la aceleración de la rotación de la Tierra.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: valeria medellin</title>
		<link>http://erenovable.com/2009/07/06/energia-atomica/comment-page-1/#comment-15885</link>
		<dc:creator>valeria medellin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 19:37:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2009/07/06/energia-atomica/#comment-15885</guid>
		<description>jajaja Ps oseaaaa que chido sta esta cochinadiiitaaaq</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jajaja Ps oseaaaa que chido sta esta cochinadiiitaaaq</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: otto Mwendoza Portocarrero</title>
		<link>http://erenovable.com/2009/07/06/energia-atomica/comment-page-1/#comment-15814</link>
		<dc:creator>otto Mwendoza Portocarrero</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 17:53:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2009/07/06/energia-atomica/#comment-15814</guid>
		<description>´La energía nuclear, es realmente una de las alternativas, como producción de energías limías y renovables para el consumo industrial, de servicios y doméstico, si aún en su producción hay algunos miedos, es precisamente, porque aún no se ha llegado a una producción franca que permita  encontrar las mejores formas de frenar cualquier signo de peligro, las plantas nucleares casí se manejan a escondidas, los países que  disponen de esta forma de producir energías, no tiene aún la libertad de intercambiar opiniones en cuanto a tecnología, para descartar cualquier viso de peligrosidad, en su producción y por ende en el consumo de energía nuclear en los hogares, industrias y servicios.

La energía Nuclear, la energía eolica, la energía propudida por el movimiento de las aguas del mar, la energía solar, son  estas alternativa de energías limpias y renovables que tienen que ser introducidas en gran escala, sin descuidar las acciones de reforestación y forestación del planeta, en el objetivo   de  contrarrestar el calentamiento global, a consecuencia de las emisiones de los GEI.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>´La energía nuclear, es realmente una de las alternativas, como producción de energías limías y renovables para el consumo industrial, de servicios y doméstico, si aún en su producción hay algunos miedos, es precisamente, porque aún no se ha llegado a una producción franca que permita  encontrar las mejores formas de frenar cualquier signo de peligro, las plantas nucleares casí se manejan a escondidas, los países que  disponen de esta forma de producir energías, no tiene aún la libertad de intercambiar opiniones en cuanto a tecnología, para descartar cualquier viso de peligrosidad, en su producción y por ende en el consumo de energía nuclear en los hogares, industrias y servicios.</p>
<p>La energía Nuclear, la energía eolica, la energía propudida por el movimiento de las aguas del mar, la energía solar, son  estas alternativa de energías limpias y renovables que tienen que ser introducidas en gran escala, sin descuidar las acciones de reforestación y forestación del planeta, en el objetivo   de  contrarrestar el calentamiento global, a consecuencia de las emisiones de los GEI.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: FRADIQUE LEE DUarte</title>
		<link>http://erenovable.com/2009/07/06/energia-atomica/comment-page-1/#comment-15578</link>
		<dc:creator>FRADIQUE LEE DUarte</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 16:21:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2009/07/06/energia-atomica/#comment-15578</guid>
		<description>ver www.energiageorotacional.com es abundante mas que la atomica....  es ecologica no peligrosa...econòmica, rentable....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ver <a href="http://www.energiageorotacional.com" rel="nofollow">http://www.energiageorotacional.com</a> es abundante mas que la atomica&#8230;.  es ecologica no peligrosa&#8230;econòmica, rentable&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: priscy</title>
		<link>http://erenovable.com/2009/07/06/energia-atomica/comment-page-1/#comment-15559</link>
		<dc:creator>priscy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 21:04:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2009/07/06/energia-atomica/#comment-15559</guid>
		<description>hola muchas gracias su informacion esta muy bien y me ayudo para mi tarea graciass!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola muchas gracias su informacion esta muy bien y me ayudo para mi tarea graciass!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: grecia</title>
		<link>http://erenovable.com/2009/07/06/energia-atomica/comment-page-1/#comment-15424</link>
		<dc:creator>grecia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 03:47:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2009/07/06/energia-atomica/#comment-15424</guid>
		<description>esta buena su informasion pero no es lo q buscaba.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esta buena su informasion pero no es lo q buscaba.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ram</title>
		<link>http://erenovable.com/2009/07/06/energia-atomica/comment-page-1/#comment-15172</link>
		<dc:creator>ram</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 18:34:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2009/07/06/energia-atomica/#comment-15172</guid>
		<description>grax me sirvio mucho  mis trabajos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>grax me sirvio mucho  mis trabajos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: la chonchy</title>
		<link>http://erenovable.com/2009/07/06/energia-atomica/comment-page-1/#comment-14885</link>
		<dc:creator>la chonchy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 17:41:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2009/07/06/energia-atomica/#comment-14885</guid>
		<description>hooooooolaaaaaa como estan quisiera saber mas de energia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hooooooolaaaaaa como estan quisiera saber mas de energia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: breidy</title>
		<link>http://erenovable.com/2009/07/06/energia-atomica/comment-page-1/#comment-14809</link>
		<dc:creator>breidy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 13:17:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2009/07/06/energia-atomica/#comment-14809</guid>
		<description>holoa a todos! me encanto todo lom escrito, lo explica muyy bien! la proxima q nesecite algo para investigar voy a bolver aquí. saludos!!! y grasias!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>holoa a todos! me encanto todo lom escrito, lo explica muyy bien! la proxima q nesecite algo para investigar voy a bolver aquí. saludos!!! y grasias!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nati</title>
		<link>http://erenovable.com/2009/07/06/energia-atomica/comment-page-1/#comment-14657</link>
		<dc:creator>nati</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 01:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2009/07/06/energia-atomica/#comment-14657</guid>
		<description>Excelente información me ayudo para mejorar el trabajo d mi hijo. me gustaría mas ilustraciones</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente información me ayudo para mejorar el trabajo d mi hijo. me gustaría mas ilustraciones</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
