<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Día Mundial del Viento</title>
	<atom:link href="http://erenovable.com/2009/06/13/dia-mundial-del-viento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://erenovable.com/2009/06/13/dia-mundial-del-viento/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 17:35:41 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: El Agua</title>
		<link>http://erenovable.com/2009/06/13/dia-mundial-del-viento/comment-page-1/#comment-14472</link>
		<dc:creator>El Agua</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 22:36:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2009/06/13/dia-mundial-del-viento/#comment-14472</guid>
		<description>[...] la superficie de la tierra y de la transpiración de las plantas. Esta humedad transportada por el viento, con frecuencia a grandes distancias, cae en forma de precipitaciones, de lluvia o de nieve, en el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la superficie de la tierra y de la transpiración de las plantas. Esta humedad transportada por el viento, con frecuencia a grandes distancias, cae en forma de precipitaciones, de lluvia o de nieve, en el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Granjas e&#243;licas de China contendr&#237;an plantas de carb&#243;n</title>
		<link>http://erenovable.com/2009/06/13/dia-mundial-del-viento/comment-page-1/#comment-14468</link>
		<dc:creator>Granjas e&#243;licas de China contendr&#237;an plantas de carb&#243;n</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 21:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2009/06/13/dia-mundial-del-viento/#comment-14468</guid>
		<description>[...] del motivo es que la energía eólica depende del viento. Para protegerse contra los apagones, cuando las condiciones son demasiado calmas, los funcionarios [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] del motivo es que la energía eólica depende del viento. Para protegerse contra los apagones, cuando las condiciones son demasiado calmas, los funcionarios [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: El Hierro con energ&#237;as renovables</title>
		<link>http://erenovable.com/2009/06/13/dia-mundial-del-viento/comment-page-1/#comment-14101</link>
		<dc:creator>El Hierro con energ&#237;as renovables</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 02:28:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2009/06/13/dia-mundial-del-viento/#comment-14101</guid>
		<description>[...] haya escasez de viento, ese volumen de agua acumulada en altura será utilizada&#160; para producir energía eléctrica a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] haya escasez de viento, ese volumen de agua acumulada en altura será utilizada&#160; para producir energía eléctrica a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mini e&#243;licos listos para instalar en casa</title>
		<link>http://erenovable.com/2009/06/13/dia-mundial-del-viento/comment-page-1/#comment-14015</link>
		<dc:creator>Mini e&#243;licos listos para instalar en casa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 21:44:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2009/06/13/dia-mundial-del-viento/#comment-14015</guid>
		<description>[...] mini eólica apuesta a revolucionar las energías renovables. Ya existen en España mini molinos de viento para uso doméstico que provienen, por supuesto, de la energía eólica y están listos para [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mini eólica apuesta a revolucionar las energías renovables. Ya existen en España mini molinos de viento para uso doméstico que provienen, por supuesto, de la energía eólica y están listos para [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: La electricidad americana provendr&#225; en gran parte de la energ&#237;a e&#243;lica. Nuevos dise&#241;os de 10 aerogeneradores.</title>
		<link>http://erenovable.com/2009/06/13/dia-mundial-del-viento/comment-page-1/#comment-13530</link>
		<dc:creator>La electricidad americana provendr&#225; en gran parte de la energ&#237;a e&#243;lica. Nuevos dise&#241;os de 10 aerogeneradores.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 00:50:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2009/06/13/dia-mundial-del-viento/#comment-13530</guid>
		<description>[...] Asociación Americana de Energía Eólica (AWEA) publicó un informe sobre el viento en el que el Departamento de Energía ha propuesto una meta:&#160; el 20% de la electricidad [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Asociación Americana de Energía Eólica (AWEA) publicó un informe sobre el viento en el que el Departamento de Energía ha propuesto una meta:&#160; el 20% de la electricidad [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: La electricidad americana provendr&#225; en gran parte de la energ&#237;a e&#243;lica. Nuevos dise&#241;os de 10 aerogeneradores.</title>
		<link>http://erenovable.com/2009/06/13/dia-mundial-del-viento/comment-page-1/#comment-13531</link>
		<dc:creator>La electricidad americana provendr&#225; en gran parte de la energ&#237;a e&#243;lica. Nuevos dise&#241;os de 10 aerogeneradores.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 00:50:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2009/06/13/dia-mundial-del-viento/#comment-13531</guid>
		<description>[...] Asociación Americana de Energía Eólica (AWEA) publicó un informe sobre el viento en el que el Departamento de Energía ha propuesto una meta:&#160; el 20% de la electricidad [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Asociación Americana de Energía Eólica (AWEA) publicó un informe sobre el viento en el que el Departamento de Energía ha propuesto una meta:&#160; el 20% de la electricidad [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: La reina en el palacio de las corrientes de aire</title>
		<link>http://erenovable.com/2009/06/13/dia-mundial-del-viento/comment-page-1/#comment-13401</link>
		<dc:creator>La reina en el palacio de las corrientes de aire</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 04:05:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2009/06/13/dia-mundial-del-viento/#comment-13401</guid>
		<description>[...] cinematográfica norteamericana pero no para un libro,  y menos si este está escrito por un autor [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] cinematográfica norteamericana pero no para un libro,  y menos si este está escrito por un autor [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Portal ChileRenovables, Energias Limpias para Chile &#187; Blog Archive &#187; Parque eolico más grande del mundo se construirá en Patagonia argentina</title>
		<link>http://erenovable.com/2009/06/13/dia-mundial-del-viento/comment-page-1/#comment-13289</link>
		<dc:creator>Portal ChileRenovables, Energias Limpias para Chile &#187; Blog Archive &#187; Parque eolico más grande del mundo se construirá en Patagonia argentina</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 14:17:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2009/06/13/dia-mundial-del-viento/#comment-13289</guid>
		<description>[...] patagonia argentina -una extensa región con enorme potencial en energía eólica por los fuertes vientos- utilizará unos 700 aerogeneradores. Esta obra, con una potencia de entre 600 y 900 megavatios, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] patagonia argentina -una extensa región con enorme potencial en energía eólica por los fuertes vientos- utilizará unos 700 aerogeneradores. Esta obra, con una potencia de entre 600 y 900 megavatios, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cambio climático, qué pueden hacer las energías renovables</title>
		<link>http://erenovable.com/2009/06/13/dia-mundial-del-viento/comment-page-1/#comment-13149</link>
		<dc:creator>Cambio climático, qué pueden hacer las energías renovables</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 11:15:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2009/06/13/dia-mundial-del-viento/#comment-13149</guid>
		<description>[...] del danés Bjoern Lomborg. Autor del libro “Cool it”, el escritor ha hecho referencia a las energías renovables. El extraño ecologista escéptico se ganó la ira de sus colegas cuando expresó: “el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] del danés Bjoern Lomborg. Autor del libro “Cool it”, el escritor ha hecho referencia a las energías renovables. El extraño ecologista escéptico se ganó la ira de sus colegas cuando expresó: “el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andaluc&#237;a l&#237;der en energ&#237;a e&#243;lica</title>
		<link>http://erenovable.com/2009/06/13/dia-mundial-del-viento/comment-page-1/#comment-13104</link>
		<dc:creator>Andaluc&#237;a l&#237;der en energ&#237;a e&#243;lica</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 06:26:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2009/06/13/dia-mundial-del-viento/#comment-13104</guid>
		<description>[...] la actualidad, la comunidad de Andalucía cuenta con 2.169,3&#160;megavatios de turbinas eólicas en funcionamiento. Cádiz es la provincia [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la actualidad, la comunidad de Andalucía cuenta con 2.169,3&#160;megavatios de turbinas eólicas en funcionamiento. Cádiz es la provincia [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
