<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Un nuevo material para paneles solares es capaz de captar todos los colores del arcoiris</title>
	<atom:link href="http://erenovable.com/2008/10/22/un-nuevo-material-para-paneles-solares-es-capaz-de-captar-todos-los-colores-del-arcoiris/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://erenovable.com/2008/10/22/un-nuevo-material-para-paneles-solares-es-capaz-de-captar-todos-los-colores-del-arcoiris/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 23:00:40 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: &#191;C&#243;mo funciona la energ&#237;a solar?</title>
		<link>http://erenovable.com/2008/10/22/un-nuevo-material-para-paneles-solares-es-capaz-de-captar-todos-los-colores-del-arcoiris/comment-page-1/#comment-11289</link>
		<dc:creator>&#191;C&#243;mo funciona la energ&#237;a solar?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 13:19:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2008/10/22/un-nuevo-material-para-paneles-solares-es-capaz-de-captar-todos-los-colores-del-arcoiris/#comment-11289</guid>
		<description>[...] capa delgada, con utilización de tecnología sensibilizada por colorante o celda solar Graetzel, materiales híbridos, y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] capa delgada, con utilización de tecnología sensibilizada por colorante o celda solar Graetzel, materiales híbridos, y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nuevo avance en la fabricaci&#243;n de c&#233;lulas solares m&#225;s eficientes</title>
		<link>http://erenovable.com/2008/10/22/un-nuevo-material-para-paneles-solares-es-capaz-de-captar-todos-los-colores-del-arcoiris/comment-page-1/#comment-11230</link>
		<dc:creator>Nuevo avance en la fabricaci&#243;n de c&#233;lulas solares m&#225;s eficientes</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 18:24:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2008/10/22/un-nuevo-material-para-paneles-solares-es-capaz-de-captar-todos-los-colores-del-arcoiris/#comment-11230</guid>
		<description>[...] Es crucial lograr que la luz que entra en la lámina o panel de silicio permanezca allí el mayor tiempo posible, para lograr un mayor nivel de energía. Recordemos que “Todos los paneles solares generan electricidad de la misma forma: la luz carga lo átomos del material con que esta fabricado el panel y algunos electrones se liberan-esto se conoce como separación de carga- y fluyen como corriente eléctrica. Uno de los problemas que se presentan a la hora de producir el máximo de electricidad, es que los electrones sólo están sueltos por un breve lapso de tiempo antes de volver a ser absorbidos por el átomo de donde vienen. “ (Fuente Erenovable) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Es crucial lograr que la luz que entra en la lámina o panel de silicio permanezca allí el mayor tiempo posible, para lograr un mayor nivel de energía. Recordemos que “Todos los paneles solares generan electricidad de la misma forma: la luz carga lo átomos del material con que esta fabricado el panel y algunos electrones se liberan-esto se conoce como separación de carga- y fluyen como corriente eléctrica. Uno de los problemas que se presentan a la hora de producir el máximo de electricidad, es que los electrones sólo están sueltos por un breve lapso de tiempo antes de volver a ser absorbidos por el átomo de donde vienen. “ (Fuente Erenovable) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cient&#237;ficos espa&#241;oles avanzan en el uso de nanopart&#237;culas para producir energ&#237;a solar</title>
		<link>http://erenovable.com/2008/10/22/un-nuevo-material-para-paneles-solares-es-capaz-de-captar-todos-los-colores-del-arcoiris/comment-page-1/#comment-10891</link>
		<dc:creator>Cient&#237;ficos espa&#241;oles avanzan en el uso de nanopart&#237;culas para producir energ&#237;a solar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 10:39:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2008/10/22/un-nuevo-material-para-paneles-solares-es-capaz-de-captar-todos-los-colores-del-arcoiris/#comment-10891</guid>
		<description>[...] Aquí en Erenovable, vemos como continuamente se mejora la eficiencia de los paneles solares y se descubren materiales más baratos y eficientes para la construcción de los [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Aquí en Erenovable, vemos como continuamente se mejora la eficiencia de los paneles solares y se descubren materiales más baratos y eficientes para la construcción de los [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: qid</title>
		<link>http://erenovable.com/2008/10/22/un-nuevo-material-para-paneles-solares-es-capaz-de-captar-todos-los-colores-del-arcoiris/comment-page-1/#comment-10734</link>
		<dc:creator>qid</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 19:07:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2008/10/22/un-nuevo-material-para-paneles-solares-es-capaz-de-captar-todos-los-colores-del-arcoiris/#comment-10734</guid>
		<description>Si bien esta tecnología esta aún muy lejos de un desarrollo comercial el futuro para el material híbrido es PROMISORIO según sus descubridores.

Queda mucho mejor &quot;prometedor&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si bien esta tecnología esta aún muy lejos de un desarrollo comercial el futuro para el material híbrido es PROMISORIO según sus descubridores.</p>
<p>Queda mucho mejor &#8220;prometedor&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
