<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Primera estaci&#243;n p&#250;blica de hidr&#243;geno en Zaragoza</title>
	<atom:link href="http://erenovable.com/2008/09/30/primera-estacin-pblica-de-hidrgeno-en-zaragoza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://erenovable.com/2008/09/30/primera-estacin-pblica-de-hidrgeno-en-zaragoza/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 19:53:46 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: karemborrello</title>
		<link>http://erenovable.com/2008/09/30/primera-estacin-pblica-de-hidrgeno-en-zaragoza/comment-page-1/#comment-11574</link>
		<dc:creator>karemborrello</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 18:19:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2008/09/30/primera-estacin-pblica-de-hidrgeno-en-zaragoza/#comment-11574</guid>
		<description>Escribe aquí tu comentario.
Hola!!!!!!!Querido Martìn Què emociòn me da ver una estaciòn de servicio buena. Que no enroñe màs las ciudades,que podamos respirar. Aire puro para todos Bravooooo!!!Un abrazo para Martìn!!!!!!!Cariños desde Argentina
Karem</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Escribe aquí tu comentario.<br />
Hola!!!!!!!Querido Martìn Què emociòn me da ver una estaciòn de servicio buena. Que no enroñe màs las ciudades,que podamos respirar. Aire puro para todos Bravooooo!!!Un abrazo para Martìn!!!!!!!Cariños desde Argentina<br />
Karem</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: antonio herrera garrido</title>
		<link>http://erenovable.com/2008/09/30/primera-estacin-pblica-de-hidrgeno-en-zaragoza/comment-page-1/#comment-10836</link>
		<dc:creator>antonio herrera garrido</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 20:06:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2008/09/30/primera-estacin-pblica-de-hidrgeno-en-zaragoza/#comment-10836</guid>
		<description>No hay duda que el hidrógeno es el combustible del futuro.- Con estos primeros pasos en su producción y distribución se conseguirá lo fundamental.- Si preparamos técnicos para este
fin, muy pronto dejaremos depender del petróleo, con la consiguiente ventaja económica.-</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No hay duda que el hidrógeno es el combustible del futuro.- Con estos primeros pasos en su producción y distribución se conseguirá lo fundamental.- Si preparamos técnicos para este<br />
fin, muy pronto dejaremos depender del petróleo, con la consiguiente ventaja económica.-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: catapum</title>
		<link>http://erenovable.com/2008/09/30/primera-estacin-pblica-de-hidrgeno-en-zaragoza/comment-page-1/#comment-10364</link>
		<dc:creator>catapum</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 14:52:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2008/09/30/primera-estacin-pblica-de-hidrgeno-en-zaragoza/#comment-10364</guid>
		<description>@Rafael
Para que te hagas una idea, un coche de hidrógeno de estos que hay, medio experimento todavía (de Opel, Ford, etc) que puede hacer unos 600 km con un depósito, en un depósito caben entre 2,5 kg y 3,5 kg de hidrógeno.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Rafael<br />
Para que te hagas una idea, un coche de hidrógeno de estos que hay, medio experimento todavía (de Opel, Ford, etc) que puede hacer unos 600 km con un depósito, en un depósito caben entre 2,5 kg y 3,5 kg de hidrógeno.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Primera estación pública de hidrógeno en Zaragoza</title>
		<link>http://erenovable.com/2008/09/30/primera-estacin-pblica-de-hidrgeno-en-zaragoza/comment-page-1/#comment-10362</link>
		<dc:creator>Primera estación pública de hidrógeno en Zaragoza</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 13:36:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2008/09/30/primera-estacin-pblica-de-hidrgeno-en-zaragoza/#comment-10362</guid>
		<description>[...] Primera estación pública de hidrógeno en Zaragozaerenovable.com/2008/09/30/primera-estacin-pblica-de-hidrgeno... por javitronz hace pocos segundos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Primera estación pública de hidrógeno en Zaragozaerenovable.com/2008/09/30/primera-estacin-pblica-de-hidrgeno&#8230; por javitronz hace pocos segundos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rafael</title>
		<link>http://erenovable.com/2008/09/30/primera-estacin-pblica-de-hidrgeno-en-zaragoza/comment-page-1/#comment-10360</link>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 12:49:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2008/09/30/primera-estacin-pblica-de-hidrgeno-en-zaragoza/#comment-10360</guid>
		<description>Encuentro la noticia algo escueta, ya que no consigo hacerme a la idea de cuanta energía suponen 40 kg de hidrógeno. ¿Cuanto hidrógeno se necesita para que un autobús circule durante 100 km?.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Encuentro la noticia algo escueta, ya que no consigo hacerme a la idea de cuanta energía suponen 40 kg de hidrógeno. ¿Cuanto hidrógeno se necesita para que un autobús circule durante 100 km?.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
