<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Primera ciudad espa&#241;ola en tener todos los tejados municipales con paneles solares</title>
	<atom:link href="http://erenovable.com/2008/07/30/primera-ciudad-espaola-en-tener-todos-los-tejados-municipales-con-paneles-solares/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://erenovable.com/2008/07/30/primera-ciudad-espaola-en-tener-todos-los-tejados-municipales-con-paneles-solares/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2010 20:11:17 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Andaluc&#237;a triplico su potencia solar fotovoltaica durante el primer semestre de este a&#241;o</title>
		<link>http://erenovable.com/2008/07/30/primera-ciudad-espaola-en-tener-todos-los-tejados-municipales-con-paneles-solares/comment-page-1/#comment-9902</link>
		<dc:creator>Andaluc&#237;a triplico su potencia solar fotovoltaica durante el primer semestre de este a&#241;o</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 22:33:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2008/07/30/primera-ciudad-espaola-en-tener-todos-los-tejados-municipales-con-paneles-solares/#comment-9902</guid>
		<description>[...] 153 los megavatios actuales de potencia conectados a una red, de los cuales 38,56 corresponden a Sevilla, 29,87 a Granada, y 21,32 a Jaén. Luego tenemos 17 en Huelva; 16 en  Córdoba; 14,2 en  Cádiz; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 153 los megavatios actuales de potencia conectados a una red, de los cuales 38,56 corresponden a Sevilla, 29,87 a Granada, y 21,32 a Jaén. Luego tenemos 17 en Huelva; 16 en  Córdoba; 14,2 en  Cádiz; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andaluc&#237;a triplico su potencia solar fotovoltaica durante el primer semestre de este a&#241;o</title>
		<link>http://erenovable.com/2008/07/30/primera-ciudad-espaola-en-tener-todos-los-tejados-municipales-con-paneles-solares/comment-page-1/#comment-9806</link>
		<dc:creator>Andaluc&#237;a triplico su potencia solar fotovoltaica durante el primer semestre de este a&#241;o</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 19:26:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2008/07/30/primera-ciudad-espaola-en-tener-todos-los-tejados-municipales-con-paneles-solares/#comment-9806</guid>
		<description>[...] 153 los megavatios actuales de potencia conectados a una red, de los cuales 38,56 corresponden a Sevilla, 29,87 a Granada, y 21,32 a Jaén. Luego tenemos 17 en Huelva; 16 en&#160; Córdoba; 14,2 en&#160; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 153 los megavatios actuales de potencia conectados a una red, de los cuales 38,56 corresponden a Sevilla, 29,87 a Granada, y 21,32 a Jaén. Luego tenemos 17 en Huelva; 16 en&#160; Córdoba; 14,2 en&#160; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cagliari, la historia nos habla</title>
		<link>http://erenovable.com/2008/07/30/primera-ciudad-espaola-en-tener-todos-los-tejados-municipales-con-paneles-solares/comment-page-1/#comment-9583</link>
		<dc:creator>Cagliari, la historia nos habla</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 04:00:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2008/07/30/primera-ciudad-espaola-en-tener-todos-los-tejados-municipales-con-paneles-solares/#comment-9583</guid>
		<description>[...] El encontrase Cagliari en una posición central en las rutas del comercio convirtió a la ciudad en paso de obligado paso cuando los comerciantes querían entrar en Cerdeña. En un primero momento [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El encontrase Cagliari en una posición central en las rutas del comercio convirtió a la ciudad en paso de obligado paso cuando los comerciantes querían entrar en Cerdeña. En un primero momento [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: San Sebastián, primera ciudad española en tener todos los tejados municipales con paneles solares</title>
		<link>http://erenovable.com/2008/07/30/primera-ciudad-espaola-en-tener-todos-los-tejados-municipales-con-paneles-solares/comment-page-1/#comment-9439</link>
		<dc:creator>San Sebastián, primera ciudad española en tener todos los tejados municipales con paneles solares</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 13:49:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2008/07/30/primera-ciudad-espaola-en-tener-todos-los-tejados-municipales-con-paneles-solares/#comment-9439</guid>
		<description>[...] San Sebastián, primera ciudad española en tener todos los tejados municipales con paneles solareserenovable.com/2008/07/30/primera-ciudad-espaola-en-tener-to... por eolosbcn hace pocos segundos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] San Sebastián, primera ciudad española en tener todos los tejados municipales con paneles solareserenovable.com/2008/07/30/primera-ciudad-espaola-en-tener-to&#8230; por eolosbcn hace pocos segundos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
