<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Se rompe el record de eficiencia en energía solar</title>
	<atom:link href="http://erenovable.com/2008/02/19/se-rompe-el-record-de-eficiencia-en-energia-solar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://erenovable.com/2008/02/19/se-rompe-el-record-de-eficiencia-en-energia-solar/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 19:52:11 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: WAVE Hammock, reposera para exteriores de lujo</title>
		<link>http://erenovable.com/2008/02/19/se-rompe-el-record-de-eficiencia-en-energia-solar/comment-page-1/#comment-11871</link>
		<dc:creator>WAVE Hammock, reposera para exteriores de lujo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 14:59:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2008/02/19/se-rompe-el-record-de-eficiencia-en-energia-solar/#comment-11871</guid>
		<description>[...] WAVE Hammock de Royal Botania está fabricado con acero inoxidable pulido electrónicamente y tela perforada, un tipo para la parte del techo y otro tipo para la parte donde se acuesta la persona. La tela es semi transparente y bloquea el 86% de los rayos solares. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] WAVE Hammock de Royal Botania está fabricado con acero inoxidable pulido electrónicamente y tela perforada, un tipo para la parte del techo y otro tipo para la parte donde se acuesta la persona. La tela es semi transparente y bloquea el 86% de los rayos solares. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Energía solar tan barata como el carbón, el gas o el combustible fósil que sea &#171; Ecoinnovaenergy</title>
		<link>http://erenovable.com/2008/02/19/se-rompe-el-record-de-eficiencia-en-energia-solar/comment-page-1/#comment-8154</link>
		<dc:creator>Energía solar tan barata como el carbón, el gas o el combustible fósil que sea &#171; Ecoinnovaenergy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 14:27:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2008/02/19/se-rompe-el-record-de-eficiencia-en-energia-solar/#comment-8154</guid>
		<description>[...] en una deslumbrante simplicidad: utilizar lupas para concentrar la energía solar en un único panel solar altamente eficiente. Cada unidad, cuenta con un lente que amplifica los rayos solares 2000 veces, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en una deslumbrante simplicidad: utilizar lupas para concentrar la energía solar en un único panel solar altamente eficiente. Cada unidad, cuenta con un lente que amplifica los rayos solares 2000 veces, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Energía solar tan barata como el carbón, el gaso o el combustible fósil que sea</title>
		<link>http://erenovable.com/2008/02/19/se-rompe-el-record-de-eficiencia-en-energia-solar/comment-page-1/#comment-8115</link>
		<dc:creator>Energía solar tan barata como el carbón, el gaso o el combustible fósil que sea</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 14:59:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2008/02/19/se-rompe-el-record-de-eficiencia-en-energia-solar/#comment-8115</guid>
		<description>[...] en una deslumbrante simplicidad: utilizar lupas para concentrar la energía solar en un único panel solar altamente eficiente. Cada unidad, cuenta con un lente que amplifica los rayos solares 2000 veces, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en una deslumbrante simplicidad: utilizar lupas para concentrar la energía solar en un único panel solar altamente eficiente. Cada unidad, cuenta con un lente que amplifica los rayos solares 2000 veces, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Salamanca superará las 200 plantas de energía solar</title>
		<link>http://erenovable.com/2008/02/19/se-rompe-el-record-de-eficiencia-en-energia-solar/comment-page-1/#comment-7297</link>
		<dc:creator>Salamanca superará las 200 plantas de energía solar</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 10:34:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2008/02/19/se-rompe-el-record-de-eficiencia-en-energia-solar/#comment-7297</guid>
		<description>[...] permisos para construir plantas solares fotovoltaicas. En la de Valdelacasa instalarán 2.240 paneles solares de 205 WP cada uno, con una inversión de 2.594.226 euros. Mientras que en Encinas de Abajo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] permisos para construir plantas solares fotovoltaicas. En la de Valdelacasa instalarán 2.240 paneles solares de 205 WP cada uno, con una inversión de 2.594.226 euros. Mientras que en Encinas de Abajo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Internet de banda ancha y redes móviles alimentadas con energía solar</title>
		<link>http://erenovable.com/2008/02/19/se-rompe-el-record-de-eficiencia-en-energia-solar/comment-page-1/#comment-7257</link>
		<dc:creator>Internet de banda ancha y redes móviles alimentadas con energía solar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 12:04:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2008/02/19/se-rompe-el-record-de-eficiencia-en-energia-solar/#comment-7257</guid>
		<description>[...] Alcatel-Lucent, una empresa francesa que se dedica a las redes de banda ancha fijas, móviles y convergentes y tecnologías IP, ya ha colocado 200 nodos alimentados únicamente con energía solar. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Alcatel-Lucent, una empresa francesa que se dedica a las redes de banda ancha fijas, móviles y convergentes y tecnologías IP, ya ha colocado 200 nodos alimentados únicamente con energía solar. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
