<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: China creció un 95% en energía eólica durante 2007</title>
	<atom:link href="http://erenovable.com/2008/02/11/china-crecio-un-95-en-energia-eolica-durante-2007/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://erenovable.com/2008/02/11/china-crecio-un-95-en-energia-eolica-durante-2007/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 17:35:41 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: LEONARDO TOOPER</title>
		<link>http://erenovable.com/2008/02/11/china-crecio-un-95-en-energia-eolica-durante-2007/comment-page-1/#comment-15290</link>
		<dc:creator>LEONARDO TOOPER</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 23:45:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2008/02/11/china-crecio-un-95-en-energia-eolica-durante-2007/#comment-15290</guid>
		<description>La eólica Navarra la cual fue a Chile representada  por la Inmobiliaria Krokis representada en Chile por  Daniel Munzenmayer  el cual contrato a una micro empresa en Santiago aproximadamente hace dos años por fabricación de torres para la prospección de torres eólicas en e norte y sur de Chile. Pero una  ves realizada esta obra no cancelo parte del trabajo realizado y tampoco cancelo el impuesto de ese País denominado IVA  la cual la tubo que cancelar injustamente la  micro empresa, espero que ésta practica no la esta haciendo nuevamente, a tener cuidado empresas eólicas.
Atte. Leonardo Tooper W.
Ingeniero de Proyectos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La eólica Navarra la cual fue a Chile representada  por la Inmobiliaria Krokis representada en Chile por  Daniel Munzenmayer  el cual contrato a una micro empresa en Santiago aproximadamente hace dos años por fabricación de torres para la prospección de torres eólicas en e norte y sur de Chile. Pero una  ves realizada esta obra no cancelo parte del trabajo realizado y tampoco cancelo el impuesto de ese País denominado IVA  la cual la tubo que cancelar injustamente la  micro empresa, espero que ésta practica no la esta haciendo nuevamente, a tener cuidado empresas eólicas.<br />
Atte. Leonardo Tooper W.<br />
Ingeniero de Proyectos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tela que produce electricidad &#171; Hogar Rural La Corolla</title>
		<link>http://erenovable.com/2008/02/11/china-crecio-un-95-en-energia-eolica-durante-2007/comment-page-1/#comment-7170</link>
		<dc:creator>Tela que produce electricidad &#171; Hogar Rural La Corolla</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 11:07:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2008/02/11/china-crecio-un-95-en-energia-eolica-durante-2007/#comment-7170</guid>
		<description>[...] El equipo ha publicado su investigación en la revista científica Nature, y aseguran que este material también podría utilizarse en tiendas de campaña u otras estructuras para generar energía eólica. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El equipo ha publicado su investigación en la revista científica Nature, y aseguran que este material también podría utilizarse en tiendas de campaña u otras estructuras para generar energía eólica. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Islas energéticas &#171; Hogar Rural La Corolla</title>
		<link>http://erenovable.com/2008/02/11/china-crecio-un-95-en-energia-eolica-durante-2007/comment-page-1/#comment-7166</link>
		<dc:creator>Islas energéticas &#171; Hogar Rural La Corolla</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 10:57:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2008/02/11/china-crecio-un-95-en-energia-eolica-durante-2007/#comment-7166</guid>
		<description>[...] es crear islas artificiales que sean un multifunción de energía renovable, ya que colectarían energía eólica, energía solar y energía de las [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] es crear islas artificiales que sean un multifunción de energía renovable, ya que colectarían energía eólica, energía solar y energía de las [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Islas artificiales de energía podrían abastecer al mundo</title>
		<link>http://erenovable.com/2008/02/11/china-crecio-un-95-en-energia-eolica-durante-2007/comment-page-1/#comment-7115</link>
		<dc:creator>Islas artificiales de energía podrían abastecer al mundo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 14:05:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2008/02/11/china-crecio-un-95-en-energia-eolica-durante-2007/#comment-7115</guid>
		<description>[...] es crear islas artificiales que sean un multifunción de energía renovable, ya que colectarían energía eólica, energía solar y energía de las [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] es crear islas artificiales que sean un multifunción de energía renovable, ya que colectarían energía eólica, energía solar y energía de las [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
