<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Torre de energía que podría abastecer a todo el planeta y a 14 más</title>
	<atom:link href="http://erenovable.com/2007/12/11/torre-de-energia-que-podria-abastecer-a-todo-el-planeta-y-a-14-mas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://erenovable.com/2007/12/11/torre-de-energia-que-podria-abastecer-a-todo-el-planeta-y-a-14-mas/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 17:35:41 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: ecolo127</title>
		<link>http://erenovable.com/2007/12/11/torre-de-energia-que-podria-abastecer-a-todo-el-planeta-y-a-14-mas/comment-page-1/#comment-14003</link>
		<dc:creator>ecolo127</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 13:51:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2007/12/11/torre-de-energia-que-podria-abastecer-a-todo-el-planeta-y-a-14-mas/#comment-14003</guid>
		<description>En www.torre-solar.es estan descritas estas chimeneas solares y tambien las vortex y las torres de energia y muchas mas de la misma familia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En <a href="http://www.torre-solar.es" rel="nofollow">http://www.torre-solar.es</a> estan descritas estas chimeneas solares y tambien las vortex y las torres de energia y muchas mas de la misma familia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Torre de energia</title>
		<link>http://erenovable.com/2007/12/11/torre-de-energia-que-podria-abastecer-a-todo-el-planeta-y-a-14-mas/comment-page-1/#comment-13927</link>
		<dc:creator>Torre de energia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 20:51:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2007/12/11/torre-de-energia-que-podria-abastecer-a-todo-el-planeta-y-a-14-mas/#comment-13927</guid>
		<description>[...] Torre de energ&#237;a que podr&#237;a abastecer a todo el planeta y a 14 m&#225;s [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Torre de energ&iacute;a que podr&iacute;a abastecer a todo el planeta y a 14 m&aacute;s [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Joan M. Serres</title>
		<link>http://erenovable.com/2007/12/11/torre-de-energia-que-podria-abastecer-a-todo-el-planeta-y-a-14-mas/comment-page-1/#comment-13637</link>
		<dc:creator>Joan M. Serres</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 17:04:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2007/12/11/torre-de-energia-que-podria-abastecer-a-todo-el-planeta-y-a-14-mas/#comment-13637</guid>
		<description>Entiendo que la Torre funcione tal como está previsto AL PRINCIPIO. Pero, una vez se haya llenado del aire frío y húmedo que ha sustituido al cálido y seco que habís en el interior de la Torre, tengo la impresión de que dejará de funcionar, o lo hará con mucho menor rendimiento.
Agradecido de antemano por alguna respuesta a mi duda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Entiendo que la Torre funcione tal como está previsto AL PRINCIPIO. Pero, una vez se haya llenado del aire frío y húmedo que ha sustituido al cálido y seco que habís en el interior de la Torre, tengo la impresión de que dejará de funcionar, o lo hará con mucho menor rendimiento.<br />
Agradecido de antemano por alguna respuesta a mi duda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Silvio Morales</title>
		<link>http://erenovable.com/2007/12/11/torre-de-energia-que-podria-abastecer-a-todo-el-planeta-y-a-14-mas/comment-page-1/#comment-12911</link>
		<dc:creator>Silvio Morales</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 11:56:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2007/12/11/torre-de-energia-que-podria-abastecer-a-todo-el-planeta-y-a-14-mas/#comment-12911</guid>
		<description>Me parece que estos inventores son poco realistas.
Hasta ahora que yo sepa solo tenemos colonizado un planeta, por lo tanto solo necesitamos energia para un planeta.
Por tanto, la altura de la torre para un planeta nos queda:
1000/15 = 66 metros
El distribuir la energia a todo el planeta desde un unico punto es muy problematico, asi que lo haremos para un unico pais. Considerando por ejemplo que haya 100 paises en el planeta, pues la altura de la torre para un pais nos queda:
66 / 100 = 0,66 metros
Asi que pongamos una torre de 0,66 metros en cada pais y ya tenemos resuelto el problema de la energia en el mundo.
Por favor, un poco mas de seriedad en este tema.
Lo que queremos son hechos y realidades.
No queremos noticias de planes que solo quieren protagonismo y llamar la atencion.
Por qué razon los medios de comunicacion hacen caso de estas noticias, que solo tratan de distorsionar la realidad, y desacreditar los sistemas de “energia libre”.
En Manzanares (Ciudad Real) se construyo una torre solar experimental (por convección del aire), que sirvio para sentar las bases para la construccion de la Torre Solar de Fuente el Fresno (Ciudad Real).
Tienen el mismo principio de generacion de energia (por convección del aire) que la de los israelitas, pero con datos mas realistas.
Sin embargo no encuentro en ningun sitio informacion del estado de construccion de la torre de Fuente el Fresno, a pesar de que tenia previsto comenzar su construccion en 2007.
Si alguien sabe algo, que nos informe please</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece que estos inventores son poco realistas.<br />
Hasta ahora que yo sepa solo tenemos colonizado un planeta, por lo tanto solo necesitamos energia para un planeta.<br />
Por tanto, la altura de la torre para un planeta nos queda:<br />
1000/15 = 66 metros<br />
El distribuir la energia a todo el planeta desde un unico punto es muy problematico, asi que lo haremos para un unico pais. Considerando por ejemplo que haya 100 paises en el planeta, pues la altura de la torre para un pais nos queda:<br />
66 / 100 = 0,66 metros<br />
Asi que pongamos una torre de 0,66 metros en cada pais y ya tenemos resuelto el problema de la energia en el mundo.<br />
Por favor, un poco mas de seriedad en este tema.<br />
Lo que queremos son hechos y realidades.<br />
No queremos noticias de planes que solo quieren protagonismo y llamar la atencion.<br />
Por qué razon los medios de comunicacion hacen caso de estas noticias, que solo tratan de distorsionar la realidad, y desacreditar los sistemas de “energia libre”.<br />
En Manzanares (Ciudad Real) se construyo una torre solar experimental (por convección del aire), que sirvio para sentar las bases para la construccion de la Torre Solar de Fuente el Fresno (Ciudad Real).<br />
Tienen el mismo principio de generacion de energia (por convección del aire) que la de los israelitas, pero con datos mas realistas.<br />
Sin embargo no encuentro en ningun sitio informacion del estado de construccion de la torre de Fuente el Fresno, a pesar de que tenia previsto comenzar su construccion en 2007.<br />
Si alguien sabe algo, que nos informe please</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Iván</title>
		<link>http://erenovable.com/2007/12/11/torre-de-energia-que-podria-abastecer-a-todo-el-planeta-y-a-14-mas/comment-page-1/#comment-8233</link>
		<dc:creator>Iván</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 16:08:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2007/12/11/torre-de-energia-que-podria-abastecer-a-todo-el-planeta-y-a-14-mas/#comment-8233</guid>
		<description>Yo creo que la torre que decís del manzanares es una torre que no tiene que ver nada con el proyecto este. Según dicen la torre generaba 60KW/día de promedio, pero hay que recordar que esa torre media unos 400 metro de altura y un diametro de 10 metros. Además el sistema de captación de energía era diferente, ya que utilizaba el aire caliente que se desprendía de la superfíe, que al ascender pasaba por una unica turbina principal y generaba electricidad. Aqui estamos hablando de una torre de 1000 metros de altura, 400 de diametro, y con 32 turbina, eso sin mencionar que el ciclo es totalmente diferente ya que el aire caliente está en altura que al ser enfríado por unos sprays de agua se enfría y entonces desciende a través de la chimenea logrando abajo pasar por 32 turbinas que generarian una burrada de vatios por hora! yo creo que tiene futuro esta tecnología encima el aire que generaría sería frío por lo que invertiría o contribuiría a minimizar los efectos del cambio climático.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo creo que la torre que decís del manzanares es una torre que no tiene que ver nada con el proyecto este. Según dicen la torre generaba 60KW/día de promedio, pero hay que recordar que esa torre media unos 400 metro de altura y un diametro de 10 metros. Además el sistema de captación de energía era diferente, ya que utilizaba el aire caliente que se desprendía de la superfíe, que al ascender pasaba por una unica turbina principal y generaba electricidad. Aqui estamos hablando de una torre de 1000 metros de altura, 400 de diametro, y con 32 turbina, eso sin mencionar que el ciclo es totalmente diferente ya que el aire caliente está en altura que al ser enfríado por unos sprays de agua se enfría y entonces desciende a través de la chimenea logrando abajo pasar por 32 turbinas que generarian una burrada de vatios por hora! yo creo que tiene futuro esta tecnología encima el aire que generaría sería frío por lo que invertiría o contribuiría a minimizar los efectos del cambio climático.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jose pineda</title>
		<link>http://erenovable.com/2007/12/11/torre-de-energia-que-podria-abastecer-a-todo-el-planeta-y-a-14-mas/comment-page-1/#comment-7303</link>
		<dc:creator>jose pineda</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 16:50:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2007/12/11/torre-de-energia-que-podria-abastecer-a-todo-el-planeta-y-a-14-mas/#comment-7303</guid>
		<description>muy interesante  me parece q  es una idea magnifica y asi se podran solucionar grandes poblemas como la energia cara espero q trabejen mucho sobre eso y ayuden al mundo muchos exitos en ese trbajo desde colombia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy interesante  me parece q  es una idea magnifica y asi se podran solucionar grandes poblemas como la energia cara espero q trabejen mucho sobre eso y ayuden al mundo muchos exitos en ese trbajo desde colombia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ernesto</title>
		<link>http://erenovable.com/2007/12/11/torre-de-energia-que-podria-abastecer-a-todo-el-planeta-y-a-14-mas/comment-page-1/#comment-7233</link>
		<dc:creator>Ernesto</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 18:20:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2007/12/11/torre-de-energia-que-podria-abastecer-a-todo-el-planeta-y-a-14-mas/#comment-7233</guid>
		<description>Muy interesante ! ... es (sin duda) un excelente avance...me gustaría que me diesen información sobre cuando se comienza su construcción.
saludos !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante ! &#8230; es (sin duda) un excelente avance&#8230;me gustaría que me diesen información sobre cuando se comienza su construcción.<br />
saludos !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sisi emperatriz</title>
		<link>http://erenovable.com/2007/12/11/torre-de-energia-que-podria-abastecer-a-todo-el-planeta-y-a-14-mas/comment-page-1/#comment-7215</link>
		<dc:creator>sisi emperatriz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 14:51:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2007/12/11/torre-de-energia-que-podria-abastecer-a-todo-el-planeta-y-a-14-mas/#comment-7215</guid>
		<description>Evidentemente existe un error en el titular. Es imposible que una torre dé energía a todo el planeta y 14 más.
En uno de los comentarios se dice que existió una torre experimental en manzanares (madrid), pero realmente fue en manzanares (ciudad real).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Evidentemente existe un error en el titular. Es imposible que una torre dé energía a todo el planeta y 14 más.<br />
En uno de los comentarios se dice que existió una torre experimental en manzanares (madrid), pero realmente fue en manzanares (ciudad real).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carchuto</title>
		<link>http://erenovable.com/2007/12/11/torre-de-energia-que-podria-abastecer-a-todo-el-planeta-y-a-14-mas/comment-page-1/#comment-7181</link>
		<dc:creator>Carchuto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 16:11:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2007/12/11/torre-de-energia-que-podria-abastecer-a-todo-el-planeta-y-a-14-mas/#comment-7181</guid>
		<description>Escribe aquí tu comentario. Hace ya mucho tiempo que las megacentrales eléctricas (en realidad, megacentrales de lo que sea) están descartadas. Son antieconómicas (por las pérdidas originadas por el transporte)y estratégicamente peligrosas (un fallo, avería, ataque militar o terrorista, sabotage... etc., paralizaría una enorme cantidad de recursos y afectaría a ingentes volúmenes de población).
Es preferible hacer muchas y más pequeñas, aunque el rendimiento global sea inferior, interconectadas, más cercanas a los centros de consumo para minimizar las pérdidas por transporte y fácilmente prescindibles (asumiendo las demás la producción), para las obligadas labores de mantenimiento o asunción de imponderables (accidentes, ataques, etc.).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Escribe aquí tu comentario. Hace ya mucho tiempo que las megacentrales eléctricas (en realidad, megacentrales de lo que sea) están descartadas. Son antieconómicas (por las pérdidas originadas por el transporte)y estratégicamente peligrosas (un fallo, avería, ataque militar o terrorista, sabotage&#8230; etc., paralizaría una enorme cantidad de recursos y afectaría a ingentes volúmenes de población).<br />
Es preferible hacer muchas y más pequeñas, aunque el rendimiento global sea inferior, interconectadas, más cercanas a los centros de consumo para minimizar las pérdidas por transporte y fácilmente prescindibles (asumiendo las demás la producción), para las obligadas labores de mantenimiento o asunción de imponderables (accidentes, ataques, etc.).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ergio</title>
		<link>http://erenovable.com/2007/12/11/torre-de-energia-que-podria-abastecer-a-todo-el-planeta-y-a-14-mas/comment-page-1/#comment-6407</link>
		<dc:creator>Ergio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 18:49:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2007/12/11/torre-de-energia-que-podria-abastecer-a-todo-el-planeta-y-a-14-mas/#comment-6407</guid>
		<description>Escribe aquí tu comentario.Creo que todo esto de la torre no se lo cree ni quien la invento.La capacidad calorifica del aire es relativamente baja(0,24 KLca/Kg/Kº.),por lo tanto se necesitan muchisimas toneladas de aire para obtener trabajo de forma rentable partiendo de la energia térmica capturada.Ademas el rendimiento tiene que ser muy bajo,si se tiene en cuenta la teoría de Carnot.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Escribe aquí tu comentario.Creo que todo esto de la torre no se lo cree ni quien la invento.La capacidad calorifica del aire es relativamente baja(0,24 KLca/Kg/Kº.),por lo tanto se necesitan muchisimas toneladas de aire para obtener trabajo de forma rentable partiendo de la energia térmica capturada.Ademas el rendimiento tiene que ser muy bajo,si se tiene en cuenta la teoría de Carnot.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
