<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: El desierto de Mojave proveerá de 553 MW de energía solar</title>
	<atom:link href="http://erenovable.com/2007/07/27/el-desierto-de-mojave-proveera-de-553-mw-de-energia-solar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://erenovable.com/2007/07/27/el-desierto-de-mojave-proveera-de-553-mw-de-energia-solar/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2010 10:55:17 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Mar Mediterr&#225;neo &#124; Ecología y Medio Ambiente en el Blog Verde</title>
		<link>http://erenovable.com/2007/07/27/el-desierto-de-mojave-proveera-de-553-mw-de-energia-solar/comment-page-1/#comment-12786</link>
		<dc:creator>Mar Mediterr&#225;neo &#124; Ecología y Medio Ambiente en el Blog Verde</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 19:24:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2007/07/27/el-desierto-de-mojave-proveera-de-553-mw-de-energia-solar/#comment-12786</guid>
		<description>[...] se secó hace 6 millones de años y, en lugar de esta vasta extensión de agua, apareció un desierto de sal a unos 3.000 metros debajo del Atlántico. Durante los 300.000 años siguientes el mar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] se secó hace 6 millones de años y, en lugar de esta vasta extensión de agua, apareció un desierto de sal a unos 3.000 metros debajo del Atlántico. Durante los 300.000 años siguientes el mar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ya Está Funcionando la Primer Estación de Energía Solar Ubicada en el Desierto y Conectada a la Red Eléctrica - Produciendo 1 MW/hora. &#171; Arukard&#8217;s Weblog</title>
		<link>http://erenovable.com/2007/07/27/el-desierto-de-mojave-proveera-de-553-mw-de-energia-solar/comment-page-1/#comment-11448</link>
		<dc:creator>Ya Está Funcionando la Primer Estación de Energía Solar Ubicada en el Desierto y Conectada a la Red Eléctrica - Produciendo 1 MW/hora. &#171; Arukard&#8217;s Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 17:56:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2007/07/27/el-desierto-de-mojave-proveera-de-553-mw-de-energia-solar/#comment-11448</guid>
		<description>[...] Noticias relacionadas: El desierto de Mojave proveerá de 553 MW de energía solar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Noticias relacionadas: El desierto de Mojave proveerá de 553 MW de energía solar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Monte Popa, liturgia en la naturaleza</title>
		<link>http://erenovable.com/2007/07/27/el-desierto-de-mojave-proveera-de-553-mw-de-energia-solar/comment-page-1/#comment-10004</link>
		<dc:creator>Monte Popa, liturgia en la naturaleza</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 04:02:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2007/07/27/el-desierto-de-mojave-proveera-de-553-mw-de-energia-solar/#comment-10004</guid>
		<description>[...] cañón de 610 metros de ancho y 914 metros de profundidad. Aunque el monte Popa se encuentra en el desierto central de Birmania es un vergel dentro de toda esta aridez. Posee más de 200 arroyos y hay una [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] cañón de 610 metros de ancho y 914 metros de profundidad. Aunque el monte Popa se encuentra en el desierto central de Birmania es un vergel dentro de toda esta aridez. Posee más de 200 arroyos y hay una [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fernando</title>
		<link>http://erenovable.com/2007/07/27/el-desierto-de-mojave-proveera-de-553-mw-de-energia-solar/comment-page-1/#comment-5828</link>
		<dc:creator>fernando</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 19:57:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2007/07/27/el-desierto-de-mojave-proveera-de-553-mw-de-energia-solar/#comment-5828</guid>
		<description>hola mui interesante este asunto estoy a enpezar nesta tecnologia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola mui interesante este asunto estoy a enpezar nesta tecnologia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Douglas Molina</title>
		<link>http://erenovable.com/2007/07/27/el-desierto-de-mojave-proveera-de-553-mw-de-energia-solar/comment-page-1/#comment-5518</link>
		<dc:creator>Douglas Molina</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2007 23:18:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2007/07/27/el-desierto-de-mojave-proveera-de-553-mw-de-energia-solar/#comment-5518</guid>
		<description>sera posible usar esta tecnologia en los lugares caliente en el caribe,me guataria saber cuales son los materiales sustituto de la silicona,para los paneles,que porcentaje mas bajos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sera posible usar esta tecnologia en los lugares caliente en el caribe,me guataria saber cuales son los materiales sustituto de la silicona,para los paneles,que porcentaje mas bajos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
