<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Combustible consumido por EEUU al día vs resto del mundo</title>
	<atom:link href="http://erenovable.com/2007/07/12/combustible-consumido-por-eeuu-al-dia-vs-resto-del-mundo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://erenovable.com/2007/07/12/combustible-consumido-por-eeuu-al-dia-vs-resto-del-mundo/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 23:17:50 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: LAUTARO Y LUCAS</title>
		<link>http://erenovable.com/2007/07/12/combustible-consumido-por-eeuu-al-dia-vs-resto-del-mundo/comment-page-1/#comment-13183</link>
		<dc:creator>LAUTARO Y LUCAS</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 00:43:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2007/07/12/combustible-consumido-por-eeuu-al-dia-vs-resto-del-mundo/#comment-13183</guid>
		<description>HOLA YO ESTOY TRABAJANDO EN UN PROLLECTO SOBRE ESTE TEMA . ME GUSTARIA QUE LOS QUE ESTEN INTERESADOS ME PUEDAN BRINDAR MAS INFORMACION 
 DESDE YA MUCHAS GRACIAS 
 MI MAIL ES :LAUTY_PQ@HOTMAIL.COM</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HOLA YO ESTOY TRABAJANDO EN UN PROLLECTO SOBRE ESTE TEMA . ME GUSTARIA QUE LOS QUE ESTEN INTERESADOS ME PUEDAN BRINDAR MAS INFORMACION<br />
 DESDE YA MUCHAS GRACIAS<br />
 MI MAIL ES :LAUTY_PQ@HOTMAIL.COM</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alberto</title>
		<link>http://erenovable.com/2007/07/12/combustible-consumido-por-eeuu-al-dia-vs-resto-del-mundo/comment-page-1/#comment-12469</link>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 18:30:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2007/07/12/combustible-consumido-por-eeuu-al-dia-vs-resto-del-mundo/#comment-12469</guid>
		<description>Bueno USA derrocha energia y tambien el agua,cada dia (los europeos casi no se bañan)mientras millones de estadounidenses esperan con la llave abierta que el agua salga tibia, se van al desague millones de mtros cúbicos de agua,así también derrochan energia eléctrica, habrá que esperar que cambien sus hábitos, pero de alli a decir que &quot;debemos invadirlos &quot; para esclavizarlos y otras estupideces, hay mucho trecho,USA con su arsenal nuclear puede desaparecer a toda la humanidad varias veces, asi que no sean ilusos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno USA derrocha energia y tambien el agua,cada dia (los europeos casi no se bañan)mientras millones de estadounidenses esperan con la llave abierta que el agua salga tibia, se van al desague millones de mtros cúbicos de agua,así también derrochan energia eléctrica, habrá que esperar que cambien sus hábitos, pero de alli a decir que &#8220;debemos invadirlos &#8221; para esclavizarlos y otras estupideces, hay mucho trecho,USA con su arsenal nuclear puede desaparecer a toda la humanidad varias veces, asi que no sean ilusos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Srb</title>
		<link>http://erenovable.com/2007/07/12/combustible-consumido-por-eeuu-al-dia-vs-resto-del-mundo/comment-page-1/#comment-12424</link>
		<dc:creator>Srb</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 11:49:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2007/07/12/combustible-consumido-por-eeuu-al-dia-vs-resto-del-mundo/#comment-12424</guid>
		<description>Este gráfico y estos datos, en valores absolutos, son sensacionalistas. Se deben presentar en porcentajes, ya que evidentemente, EEUU siempre consumirá más que Dinamarca, por ejemplo! La proporción al número de habitantes, es la información significativa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este gráfico y estos datos, en valores absolutos, son sensacionalistas. Se deben presentar en porcentajes, ya que evidentemente, EEUU siempre consumirá más que Dinamarca, por ejemplo! La proporción al número de habitantes, es la información significativa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eldoc</title>
		<link>http://erenovable.com/2007/07/12/combustible-consumido-por-eeuu-al-dia-vs-resto-del-mundo/comment-page-1/#comment-12169</link>
		<dc:creator>eldoc</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 04:27:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2007/07/12/combustible-consumido-por-eeuu-al-dia-vs-resto-del-mundo/#comment-12169</guid>
		<description>Escribe aquí tu comentario.Vaya cada comentario que se encuetra,puede ser cierto que los grigos consuman en exceso petroleo,pero gracias a  ellos los paises que les venden estan mejorando sus economias ,como todo el golfo arabico,hasta venezuela que malgasta su dinero con ese loco presidente que tiene,y como siempre echandole la culpa todos a los yankis,cuando casi todo lo que tenemos se lo debemos a ellos,a esa maquinaria de decubrimientos y de tecnologia que exportan,ya quisieramos estar en esa lista pero como no estamos hay que dedicarnos a joder y ver la paja en ojo ajeno,bueno teniamos que ser latinos para variar,por eso es que estamos en el fondo,y nunca saldremos de aqui hasta que cambien nuestra mentalidad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Escribe aquí tu comentario.Vaya cada comentario que se encuetra,puede ser cierto que los grigos consuman en exceso petroleo,pero gracias a  ellos los paises que les venden estan mejorando sus economias ,como todo el golfo arabico,hasta venezuela que malgasta su dinero con ese loco presidente que tiene,y como siempre echandole la culpa todos a los yankis,cuando casi todo lo que tenemos se lo debemos a ellos,a esa maquinaria de decubrimientos y de tecnologia que exportan,ya quisieramos estar en esa lista pero como no estamos hay que dedicarnos a joder y ver la paja en ojo ajeno,bueno teniamos que ser latinos para variar,por eso es que estamos en el fondo,y nunca saldremos de aqui hasta que cambien nuestra mentalidad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JAIME</title>
		<link>http://erenovable.com/2007/07/12/combustible-consumido-por-eeuu-al-dia-vs-resto-del-mundo/comment-page-1/#comment-12019</link>
		<dc:creator>JAIME</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 03:50:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2007/07/12/combustible-consumido-por-eeuu-al-dia-vs-resto-del-mundo/#comment-12019</guid>
		<description>Escribe aquí tu comentario.
El mayor depredador del planeta es U.S.A así le duela a muchos. No desean por ningún motivo firmar protocolos internacionales , pues consideran que su negocio podría venirse abajo. Es increible pensar en estos momentos solo con la visión de negocios , cuando el planeta parece marchar a pasos agigantados hacia la desintegración. Debemos tener en cuenta que en la lucha contra la naturaleza , solo el hombre será el eterno perdedor.
Hasta luego.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Escribe aquí tu comentario.<br />
El mayor depredador del planeta es U.S.A así le duela a muchos. No desean por ningún motivo firmar protocolos internacionales , pues consideran que su negocio podría venirse abajo. Es increible pensar en estos momentos solo con la visión de negocios , cuando el planeta parece marchar a pasos agigantados hacia la desintegración. Debemos tener en cuenta que en la lucha contra la naturaleza , solo el hombre será el eterno perdedor.<br />
Hasta luego.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alberto Lopez</title>
		<link>http://erenovable.com/2007/07/12/combustible-consumido-por-eeuu-al-dia-vs-resto-del-mundo/comment-page-1/#comment-11636</link>
		<dc:creator>Alberto Lopez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 21:45:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2007/07/12/combustible-consumido-por-eeuu-al-dia-vs-resto-del-mundo/#comment-11636</guid>
		<description>Vaya pasada el gasto de combustible de Estados Unidos. Según el último informe de la Asociación Internacional de la Energía parece que éste ritmo de consumo de energías fósiles es insostenible a medio plazo.

http://managersmagazine.com/index.php/2009/01/perspectivas-energeticas-de-la-agencia-internacional-de-la-energia-para-2030/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vaya pasada el gasto de combustible de Estados Unidos. Según el último informe de la Asociación Internacional de la Energía parece que éste ritmo de consumo de energías fósiles es insostenible a medio plazo.</p>
<p><a href="http://managersmagazine.com/index.php/2009/01/perspectivas-energeticas-de-la-agencia-internacional-de-la-energia-para-2030/" rel="nofollow">http://managersmagazine.com/index.php/2009/01/perspectivas-energeticas-de-la-agencia-internacional-de-la-energia-para-2030/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Athos, elegante hogar de alta tecnología</title>
		<link>http://erenovable.com/2007/07/12/combustible-consumido-por-eeuu-al-dia-vs-resto-del-mundo/comment-page-1/#comment-10436</link>
		<dc:creator>Athos, elegante hogar de alta tecnología</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 23:54:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2007/07/12/combustible-consumido-por-eeuu-al-dia-vs-resto-del-mundo/#comment-10436</guid>
		<description>[...] La firma Firesgalore lanzó el Superior Athos Flueless Gas Fire, un hogar moderno de alta tecnología que no sólo le dará un toque de excelencia al lugar donde esté instalado, sino que, además, es 100% eficiente con el combustible. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La firma Firesgalore lanzó el Superior Athos Flueless Gas Fire, un hogar moderno de alta tecnología que no sólo le dará un toque de excelencia al lugar donde esté instalado, sino que, además, es 100% eficiente con el combustible. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Héctor</title>
		<link>http://erenovable.com/2007/07/12/combustible-consumido-por-eeuu-al-dia-vs-resto-del-mundo/comment-page-1/#comment-10271</link>
		<dc:creator>Héctor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 16:30:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2007/07/12/combustible-consumido-por-eeuu-al-dia-vs-resto-del-mundo/#comment-10271</guid>
		<description>Escribe aquí tu comentario.
La verdad es que LA HUMANIDAD ES UNA SOLA y el planeta Tierra esta en serio peligro de terminar convirtiendose en INHABITABLE por causa del Calentamiento Global y la Contaminacion.  Durante decadas (mas de un siglo) y por ignorancia (muchas veces) hemos venido creando cosas que mejoran la comodidad de las personas pero, que RIÑEN CON LA SANIDAD DEL PLANETA en todos los sentidos.

Ahora no se trata de culpar a nadie. Todos hemos sido niños (as) necios (as) e ignorantes por demasiado tiempo...  TODOS HEMOS PECADO CONTRA LA SANIDAD DEL PLANETA; y lo que debemos hacer ahora es tratar de SENSIBILIZAR a los mas INSENSATOS.  Nadie puede YA ignorar los efectos reales y devastadores del CALENTAMIENTO GLOBAL EN PROGRESO. 

A pesar de todo lo que se dice, Estados Unidos es una nacion formidable y maravillosa.  Pero deberia introducir cambios significativos en su POLITICA EXTERIOR, para recuperar la admiracion y el prestigio que tenia en el mundo.  Y como los EE.UU. son el pais que mas contribuye al calentamiento global en los momentos actuales, deberia comenzar primero firmando el TRATADO DE KYOTO; y luego impulsando EN SU TERRITORIO (como ejemplo dirigido al resto del mundo) el desarrollo de TECNOLOGIAS LIMPIAS para aplicarlas a los Medios de Transporte y en la Produccion de Energia Electrica.   

LA UTILIZACION DEL HIDROGENO en los vehículos de transporte es ya una realidad tangible; SOLO FALTA UNA DECISION POLITICA GLOBAL que &quot;tire a un lado&quot; LAS CONVENIENCIAS ECONOMICAS de los Grandes Monopolios que Comercian con el Petroleo.  Esto iria en beneficio de todos porque salvaria el planeta en que todos vivimos...; incluso beneficiaria a los que hoy forman parte del Monopolio del Petroleo.

POR SUPUESTO que no se trata solamente de Estados Unidos, la contaminacion producidas en CHINA y la INDIA crece a pasos agigantados y los paises EUROPEOS tampoco se quedan atrás.  Pero es alarmante el hecho de que en EE.UU se consume mas petroleo que en 20 de los paises mas desarrollados del mundo... (incluídos China, India y Japon); y esta realidad deberia avergonzar al pueblo de EE.UU.  

Es hora de UNIRNOS TODOS para resolver los problemas globales que hemos creado; esto seria un importante acto de RESPONSABILIDAD GLOBAL que nos benefiará a todos. IMPULSEMOS EL DESARROLLO DE LA TECNOLOGIA QUE SE FUNDAMENTA EN EL USO DEL HIDROGENO, obteniendolo en base a ENERGIA SOLAR y/o ENERGIA EOLICA.  ¡ Reduzcamos el uso del petroleo a su mas minima expresion!.

Muchas gracias, y hasta una proxima oportunidad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Escribe aquí tu comentario.<br />
La verdad es que LA HUMANIDAD ES UNA SOLA y el planeta Tierra esta en serio peligro de terminar convirtiendose en INHABITABLE por causa del Calentamiento Global y la Contaminacion.  Durante decadas (mas de un siglo) y por ignorancia (muchas veces) hemos venido creando cosas que mejoran la comodidad de las personas pero, que RIÑEN CON LA SANIDAD DEL PLANETA en todos los sentidos.</p>
<p>Ahora no se trata de culpar a nadie. Todos hemos sido niños (as) necios (as) e ignorantes por demasiado tiempo&#8230;  TODOS HEMOS PECADO CONTRA LA SANIDAD DEL PLANETA; y lo que debemos hacer ahora es tratar de SENSIBILIZAR a los mas INSENSATOS.  Nadie puede YA ignorar los efectos reales y devastadores del CALENTAMIENTO GLOBAL EN PROGRESO. </p>
<p>A pesar de todo lo que se dice, Estados Unidos es una nacion formidable y maravillosa.  Pero deberia introducir cambios significativos en su POLITICA EXTERIOR, para recuperar la admiracion y el prestigio que tenia en el mundo.  Y como los EE.UU. son el pais que mas contribuye al calentamiento global en los momentos actuales, deberia comenzar primero firmando el TRATADO DE KYOTO; y luego impulsando EN SU TERRITORIO (como ejemplo dirigido al resto del mundo) el desarrollo de TECNOLOGIAS LIMPIAS para aplicarlas a los Medios de Transporte y en la Produccion de Energia Electrica.   </p>
<p>LA UTILIZACION DEL HIDROGENO en los vehículos de transporte es ya una realidad tangible; SOLO FALTA UNA DECISION POLITICA GLOBAL que &#8220;tire a un lado&#8221; LAS CONVENIENCIAS ECONOMICAS de los Grandes Monopolios que Comercian con el Petroleo.  Esto iria en beneficio de todos porque salvaria el planeta en que todos vivimos&#8230;; incluso beneficiaria a los que hoy forman parte del Monopolio del Petroleo.</p>
<p>POR SUPUESTO que no se trata solamente de Estados Unidos, la contaminacion producidas en CHINA y la INDIA crece a pasos agigantados y los paises EUROPEOS tampoco se quedan atrás.  Pero es alarmante el hecho de que en EE.UU se consume mas petroleo que en 20 de los paises mas desarrollados del mundo&#8230; (incluídos China, India y Japon); y esta realidad deberia avergonzar al pueblo de EE.UU.  </p>
<p>Es hora de UNIRNOS TODOS para resolver los problemas globales que hemos creado; esto seria un importante acto de RESPONSABILIDAD GLOBAL que nos benefiará a todos. IMPULSEMOS EL DESARROLLO DE LA TECNOLOGIA QUE SE FUNDAMENTA EN EL USO DEL HIDROGENO, obteniendolo en base a ENERGIA SOLAR y/o ENERGIA EOLICA.  ¡ Reduzcamos el uso del petroleo a su mas minima expresion!.</p>
<p>Muchas gracias, y hasta una proxima oportunidad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Can-am Spyder Roadster: Otra manera de enteder el motociclismo</title>
		<link>http://erenovable.com/2007/07/12/combustible-consumido-por-eeuu-al-dia-vs-resto-del-mundo/comment-page-1/#comment-10153</link>
		<dc:creator>Can-am Spyder Roadster: Otra manera de enteder el motociclismo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 04:05:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2007/07/12/combustible-consumido-por-eeuu-al-dia-vs-resto-del-mundo/#comment-10153</guid>
		<description>[...] es un convertidor catalítico 2 en 1 y su sistema de refrigeración es líquido. La admisión de combustible se produce por inyección EFI multipunto con cuerpo de mariposa de 57 milímetros de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] es un convertidor catalítico 2 en 1 y su sistema de refrigeración es líquido. La admisión de combustible se produce por inyección EFI multipunto con cuerpo de mariposa de 57 milímetros de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: CAMILA</title>
		<link>http://erenovable.com/2007/07/12/combustible-consumido-por-eeuu-al-dia-vs-resto-del-mundo/comment-page-1/#comment-10145</link>
		<dc:creator>CAMILA</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 19:53:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2007/07/12/combustible-consumido-por-eeuu-al-dia-vs-resto-del-mundo/#comment-10145</guid>
		<description>Que rabia no!!
Nosotros aquí tratando De bajarle a la gasolina y ELLOS malgastándola.....
Que TAL NO!!
VAYANSE A LA MIERDA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que rabia no!!<br />
Nosotros aquí tratando De bajarle a la gasolina y ELLOS malgastándola&#8230;..<br />
Que TAL NO!!<br />
VAYANSE A LA MIERDA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
