<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: El humo de tabaco puede contaminar más que los vehículos diesel</title>
	<atom:link href="http://erenovable.com/2007/01/28/el-humo-de-tabaco-puede-contaminar-mas-que-los-vehiculo-diesel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://erenovable.com/2007/01/28/el-humo-de-tabaco-puede-contaminar-mas-que-los-vehiculo-diesel/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 17:35:41 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: El tabaco contamina más que los vehículo diesel &#171; DDLAB BLOG</title>
		<link>http://erenovable.com/2007/01/28/el-humo-de-tabaco-puede-contaminar-mas-que-los-vehiculo-diesel/comment-page-1/#comment-14093</link>
		<dc:creator>El tabaco contamina más que los vehículo diesel &#171; DDLAB BLOG</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 22:40:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2007/01/28/el-humo-de-tabaco-puede-contaminar-mas-que-los-vehiculo-diesel/#comment-14093</guid>
		<description>[...] ha demostrado un estudio de la publicación Tobacco Control. Podéis leer más acerca del mismo en eRenovable. La investigación se basa en comparar los niveles de contaminación que se producen en una [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ha demostrado un estudio de la publicación Tobacco Control. Podéis leer más acerca del mismo en eRenovable. La investigación se basa en comparar los niveles de contaminación que se producen en una [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tifus</title>
		<link>http://erenovable.com/2007/01/28/el-humo-de-tabaco-puede-contaminar-mas-que-los-vehiculo-diesel/comment-page-1/#comment-13818</link>
		<dc:creator>Tifus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 13:34:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2007/01/28/el-humo-de-tabaco-puede-contaminar-mas-que-los-vehiculo-diesel/#comment-13818</guid>
		<description>Esgrimiendo mentiras tales no se puede convencer a nadie de que deje de fumar,....

El humo de los coches mata 5 veces más que los accidentes,....
Aqui la fuente: http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&amp;idioma=CAS&amp;idnoticia_PK=354759&amp;idseccio_PK=1021

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esgrimiendo mentiras tales no se puede convencer a nadie de que deje de fumar,&#8230;.</p>
<p>El humo de los coches mata 5 veces más que los accidentes,&#8230;.<br />
Aqui la fuente: <a href="http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&amp;idioma=CAS&amp;idnoticia_PK=354759&amp;idseccio_PK=1021" rel="nofollow">http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&amp;idioma=CAS&amp;idnoticia_PK=354759&amp;idseccio_PK=1021</a></p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tobacco Free</title>
		<link>http://erenovable.com/2007/01/28/el-humo-de-tabaco-puede-contaminar-mas-que-los-vehiculo-diesel/comment-page-1/#comment-13669</link>
		<dc:creator>Tobacco Free</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 05:37:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2007/01/28/el-humo-de-tabaco-puede-contaminar-mas-que-los-vehiculo-diesel/#comment-13669</guid>
		<description>Pero te doy una prueba yo antes:
¿Cuantos has visto que en un cumpleaños o en una reunión o en una disco en esos salones que no se puede respirar, llenos de humo se ha muerto alguien?
¿Ahora piensa, cuantos muertos por suicidio o accidente mueren por dejar encendido el auto en el garage?
Ves. 
Preguntaselo a esos de la página de Tobacco Control.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pero te doy una prueba yo antes:<br />
¿Cuantos has visto que en un cumpleaños o en una reunión o en una disco en esos salones que no se puede respirar, llenos de humo se ha muerto alguien?<br />
¿Ahora piensa, cuantos muertos por suicidio o accidente mueren por dejar encendido el auto en el garage?<br />
Ves.<br />
Preguntaselo a esos de la página de Tobacco Control.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Davidoff apuesta por el cine</title>
		<link>http://erenovable.com/2007/01/28/el-humo-de-tabaco-puede-contaminar-mas-que-los-vehiculo-diesel/comment-page-1/#comment-11251</link>
		<dc:creator>Davidoff apuesta por el cine</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 02:05:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2007/01/28/el-humo-de-tabaco-puede-contaminar-mas-que-los-vehiculo-diesel/#comment-11251</guid>
		<description>[...] también conocida por dar nombre a buenos productos del tabaco, ha elegido para su fragancia a Ewan McGregor como imagen que represente los valores de este [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] también conocida por dar nombre a buenos productos del tabaco, ha elegido para su fragancia a Ewan McGregor como imagen que represente los valores de este [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: josealquimedes</title>
		<link>http://erenovable.com/2007/01/28/el-humo-de-tabaco-puede-contaminar-mas-que-los-vehiculo-diesel/comment-page-1/#comment-10812</link>
		<dc:creator>josealquimedes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 23:12:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2007/01/28/el-humo-de-tabaco-puede-contaminar-mas-que-los-vehiculo-diesel/#comment-10812</guid>
		<description>NUEVO GENERADOR ENERGIA 

SEÑORES  ESTOY EN VENEZUELA, DESEO COMPARTIR CON UNA PERSONA INTERESADA EN ESTO DE PRODUCIR ENERGIAS SIN CONTAMINACION PARA PRESENTARLE PROYECTO DE ENERGIA LIMPIA SIN COMBUSTIBLE, (COMBINACION AGUA AIRE ) QUE PRODUCE UNA FUERZA DE MOVIMIENTO Y A LA VEZ ENERGIA EN PEQUEÑAS Y GRANDES CANTIDADES Y EN CUALQUIER PUNTO DEL PLANETA. LLEVA POR NOMBRE ( CENTRALES ELECTRICAS LUZ DEL MUNDO ) SIN COMBUSTIBLE, SIN CONTAMINACION Y POCO MANTENIMIENTO GRACIAS A DIOS, AYER VI SU PAGINA EN LA WEB. Y ME INTERESE EN VER SI NOS PONEMOS EN CONTACTO PARA TRATAR SOBRE ESTE PROYECTO YA LO HE PROVADO YFUNCIONA EN CUALQUIER PARTE DEL PLANETA DONDE EXISTA UN SER HUMANO. ESPERO SU INTERES PARA REVISAR ESTE PROYECTO ESPERO RESPUESTA DE USTEDES A MIS CORREOS ELECTRONICOS ( JOSEALQUIMEDES@HOTMAIL.COM ) Y ( MISTER_BUSH_1020@HOTMAIL.COM ) DIOS LES SIGA BENDICIENDO Y ASI LOGRAREMOS REDUCIR UN POCO EL RECALENTAMIENTO GLOBAL Y LAS EMICIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO TANTO HABLADO EN EL PROTOCOLO DE KIOTO! Y PODRIAMOS PRESENTAR UN PLAN DE REDUCCION DE LOS GASES (CO2, CH4, N2O, HTC,PFC ) DIOS LE SIGA BENDICIENDO . SABEMOS QUE ESTOS GASES FORMAN PARTE DE LOS COMPONENTES DE LA ATMOSFERA. EJEMPLO SI SE ELIMINARA EL CINCUENTA POR CIENTO DEL CO2 LA TEMPERATURA DE LA TIERRA SERIA MUY FRIA , EL CO2 FORMA UNA COBIJA QUE MANTIENE EL CALOR QUE EMANA LA TIERRA PERO ESTE GAS EN LOS ULTIMOS 5O AÑOS HA AUMENTADO MUCHO. TAMBIEN EL HOYIN DE LOS VEICULOS AUTOMOTORES, Y LAS INDUSTRIAS, SE LES PODRIA APLICAR FILTROS QUE ADSORBAN ESTOS RECIDUOS DE HOLLIN, CARBON ECT</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>NUEVO GENERADOR ENERGIA </p>
<p>SEÑORES  ESTOY EN VENEZUELA, DESEO COMPARTIR CON UNA PERSONA INTERESADA EN ESTO DE PRODUCIR ENERGIAS SIN CONTAMINACION PARA PRESENTARLE PROYECTO DE ENERGIA LIMPIA SIN COMBUSTIBLE, (COMBINACION AGUA AIRE ) QUE PRODUCE UNA FUERZA DE MOVIMIENTO Y A LA VEZ ENERGIA EN PEQUEÑAS Y GRANDES CANTIDADES Y EN CUALQUIER PUNTO DEL PLANETA. LLEVA POR NOMBRE ( CENTRALES ELECTRICAS LUZ DEL MUNDO ) SIN COMBUSTIBLE, SIN CONTAMINACION Y POCO MANTENIMIENTO GRACIAS A DIOS, AYER VI SU PAGINA EN LA WEB. Y ME INTERESE EN VER SI NOS PONEMOS EN CONTACTO PARA TRATAR SOBRE ESTE PROYECTO YA LO HE PROVADO YFUNCIONA EN CUALQUIER PARTE DEL PLANETA DONDE EXISTA UN SER HUMANO. ESPERO SU INTERES PARA REVISAR ESTE PROYECTO ESPERO RESPUESTA DE USTEDES A MIS CORREOS ELECTRONICOS ( <a href="mailto:JOSEALQUIMEDES@HOTMAIL.COM">JOSEALQUIMEDES@HOTMAIL.COM</a> ) Y ( <a href="mailto:MISTER_BUSH_1020@HOTMAIL.COM">MISTER_BUSH_1020@HOTMAIL.COM</a> ) DIOS LES SIGA BENDICIENDO Y ASI LOGRAREMOS REDUCIR UN POCO EL RECALENTAMIENTO GLOBAL Y LAS EMICIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO TANTO HABLADO EN EL PROTOCOLO DE KIOTO! Y PODRIAMOS PRESENTAR UN PLAN DE REDUCCION DE LOS GASES (CO2, CH4, N2O, HTC,PFC ) DIOS LE SIGA BENDICIENDO . SABEMOS QUE ESTOS GASES FORMAN PARTE DE LOS COMPONENTES DE LA ATMOSFERA. EJEMPLO SI SE ELIMINARA EL CINCUENTA POR CIENTO DEL CO2 LA TEMPERATURA DE LA TIERRA SERIA MUY FRIA , EL CO2 FORMA UNA COBIJA QUE MANTIENE EL CALOR QUE EMANA LA TIERRA PERO ESTE GAS EN LOS ULTIMOS 5O AÑOS HA AUMENTADO MUCHO. TAMBIEN EL HOYIN DE LOS VEICULOS AUTOMOTORES, Y LAS INDUSTRIAS, SE LES PODRIA APLICAR FILTROS QUE ADSORBAN ESTOS RECIDUOS DE HOLLIN, CARBON ECT</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: josealquimedes</title>
		<link>http://erenovable.com/2007/01/28/el-humo-de-tabaco-puede-contaminar-mas-que-los-vehiculo-diesel/comment-page-1/#comment-10811</link>
		<dc:creator>josealquimedes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 23:07:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2007/01/28/el-humo-de-tabaco-puede-contaminar-mas-que-los-vehiculo-diesel/#comment-10811</guid>
		<description>las mas ricas bendiciones de DIOS ese Dios creador del cielo, la tierra y todo lo que en ellos hay,, les deseo salud fisica y espirtual,y me alegro mucho hayan tocado este tema lo contaminante al ambiente, atmosferico, terrestre y maritimo, lo que daña la salud del fumador activo y aun mas al fumador pasivo, Dios bendiga su interes por promocionar este tema de mucha importancia en estos tiempos que estamos viviendo, he visto y me complace mucho que en muchos paises, han prohivido fumar cigarrillos a ciertas distancias de sitios instituciones publicas, escuelas, univercidades exetera, para protejer la salud de los no fumadores, es un bien para mi projimo, por eso doy gracias a mi Dios digan amen... existe el dia de parada 31 de mayo de cada año mucha gente no fuma cumpliendo ese dia, les pido ayuda para promocionar , por este medio de la weeb, televisivo, radial y aun personal pedir otro dia de parada de no fumar en beneficio del medio ambiente, he leido que en el mundo se fuman mil millones de cigarrillos al dia, que causan mucho daño a la atmosfera, produciendo calentamiento gloval, aproximado de daños que dejarias de producir en un solo dia de parada. evita gran cantidad de deforestacion de la selva para sembrar y producir el tabaco. quimicos para el secado, la produccion de 7.5 toneladas de CO2, 15 toneladas de gas metano, otros gases, papel y plasticos de emboltorios , toneladas de colillas del cigarrillo, las cuales van a los mares y lagos, los peses los confunden por alimentos y como no son digeribles los peses mueren. por estos pocos daños que mencione los medicos y los cientificos sabran cifras y daños mas exactos que yo, le agradesco me ayuden a promocionar este dia de parada de no fumar, por el bien de la tierra y de nosotros que en ella habitamos. DIOS LES BENDIGA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>las mas ricas bendiciones de DIOS ese Dios creador del cielo, la tierra y todo lo que en ellos hay,, les deseo salud fisica y espirtual,y me alegro mucho hayan tocado este tema lo contaminante al ambiente, atmosferico, terrestre y maritimo, lo que daña la salud del fumador activo y aun mas al fumador pasivo, Dios bendiga su interes por promocionar este tema de mucha importancia en estos tiempos que estamos viviendo, he visto y me complace mucho que en muchos paises, han prohivido fumar cigarrillos a ciertas distancias de sitios instituciones publicas, escuelas, univercidades exetera, para protejer la salud de los no fumadores, es un bien para mi projimo, por eso doy gracias a mi Dios digan amen&#8230; existe el dia de parada 31 de mayo de cada año mucha gente no fuma cumpliendo ese dia, les pido ayuda para promocionar , por este medio de la weeb, televisivo, radial y aun personal pedir otro dia de parada de no fumar en beneficio del medio ambiente, he leido que en el mundo se fuman mil millones de cigarrillos al dia, que causan mucho daño a la atmosfera, produciendo calentamiento gloval, aproximado de daños que dejarias de producir en un solo dia de parada. evita gran cantidad de deforestacion de la selva para sembrar y producir el tabaco. quimicos para el secado, la produccion de 7.5 toneladas de CO2, 15 toneladas de gas metano, otros gases, papel y plasticos de emboltorios , toneladas de colillas del cigarrillo, las cuales van a los mares y lagos, los peses los confunden por alimentos y como no son digeribles los peses mueren. por estos pocos daños que mencione los medicos y los cientificos sabran cifras y daños mas exactos que yo, le agradesco me ayuden a promocionar este dia de parada de no fumar, por el bien de la tierra y de nosotros que en ella habitamos. DIOS LES BENDIGA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Encendedor que tose para que dejes de fumar</title>
		<link>http://erenovable.com/2007/01/28/el-humo-de-tabaco-puede-contaminar-mas-que-los-vehiculo-diesel/comment-page-1/#comment-10286</link>
		<dc:creator>Encendedor que tose para que dejes de fumar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 10:02:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2007/01/28/el-humo-de-tabaco-puede-contaminar-mas-que-los-vehiculo-diesel/#comment-10286</guid>
		<description>[...] tienen como fin desalentar el consumo de tabaco a lo largo y ancho de nuestro planeta. Pero, el que fuma, ¿les hace caso? Más allá de ésto, creo que está muy bien que se luche contra el consumo de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tienen como fin desalentar el consumo de tabaco a lo largo y ancho de nuestro planeta. Pero, el que fuma, ¿les hace caso? Más allá de ésto, creo que está muy bien que se luche contra el consumo de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Los cigarrillos vistos en las películas, estimularían a los adolescentes a su consumo.</title>
		<link>http://erenovable.com/2007/01/28/el-humo-de-tabaco-puede-contaminar-mas-que-los-vehiculo-diesel/comment-page-1/#comment-9755</link>
		<dc:creator>Los cigarrillos vistos en las películas, estimularían a los adolescentes a su consumo.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 18:30:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2007/01/28/el-humo-de-tabaco-puede-contaminar-mas-que-los-vehiculo-diesel/#comment-9755</guid>
		<description>[...] esfuerzos globales han impulsado el consumo del tabaco, algo que contradicen las reclamaciones a la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] esfuerzos globales han impulsado el consumo del tabaco, algo que contradicen las reclamaciones a la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Respirar aire sucio, puede disminuir el IQ de los niños</title>
		<link>http://erenovable.com/2007/01/28/el-humo-de-tabaco-puede-contaminar-mas-que-los-vehiculo-diesel/comment-page-1/#comment-9370</link>
		<dc:creator>Respirar aire sucio, puede disminuir el IQ de los niños</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 01:37:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2007/01/28/el-humo-de-tabaco-puede-contaminar-mas-que-los-vehiculo-diesel/#comment-9370</guid>
		<description>[...] una comparación dentro de la gama de exposición al tabaco en el útero y la exposición al plomo”, dijeron lo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] una comparación dentro de la gama de exposición al tabaco en el útero y la exposición al plomo”, dijeron lo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cigarrillos de mentol, atraerían a nuevos fumadores entre los jóvenes.</title>
		<link>http://erenovable.com/2007/01/28/el-humo-de-tabaco-puede-contaminar-mas-que-los-vehiculo-diesel/comment-page-1/#comment-9242</link>
		<dc:creator>Cigarrillos de mentol, atraerían a nuevos fumadores entre los jóvenes.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 06:37:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2007/01/28/el-humo-de-tabaco-puede-contaminar-mas-que-los-vehiculo-diesel/#comment-9242</guid>
		<description>[...] el documento, &#8220;Control del Tabaco en la Industria de los cigarrillos mentolados y la orientación hacia adolescentes y adultos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el documento, &#8220;Control del Tabaco en la Industria de los cigarrillos mentolados y la orientación hacia adolescentes y adultos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
