<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: España a la cola del reciclado de vidrio</title>
	<atom:link href="http://erenovable.com/2006/06/17/espana-a-la-cola-del-reciclado-de-vidrio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://erenovable.com/2006/06/17/espana-a-la-cola-del-reciclado-de-vidrio/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2010 20:11:17 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: jose</title>
		<link>http://erenovable.com/2006/06/17/espana-a-la-cola-del-reciclado-de-vidrio/comment-page-1/#comment-12475</link>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 02:29:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2006/06/17/espana-a-la-cola-del-reciclado-de-vidrio/#comment-12475</guid>
		<description>Bueno, yo tengo una cortadora de botellas , que puede permitir reciclar haciendo cosas con botellas, vasos, cofres, ceniceros, candelabros, joyeros, mesas de centro y otras, pueden verlo en www.cbpvidrillete.blogspot.com, si hay alguien interesado pues vamos...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, yo tengo una cortadora de botellas , que puede permitir reciclar haciendo cosas con botellas, vasos, cofres, ceniceros, candelabros, joyeros, mesas de centro y otras, pueden verlo en <a href="http://www.cbpvidrillete.blogspot.com" rel="nofollow">http://www.cbpvidrillete.blogspot.com</a>, si hay alguien interesado pues vamos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Botellas con colores</title>
		<link>http://erenovable.com/2006/06/17/espana-a-la-cola-del-reciclado-de-vidrio/comment-page-1/#comment-10621</link>
		<dc:creator>Botellas con colores</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 17:53:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2006/06/17/espana-a-la-cola-del-reciclado-de-vidrio/#comment-10621</guid>
		<description>[...] 17, 2008    Seguramente muchas veces has visto hermosas ideas realizadas con botellas de vidrio recicladas. ¿Alguna vez te has cruzado con esas botellas con el pico estirado como si se hubiera [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 17, 2008    Seguramente muchas veces has visto hermosas ideas realizadas con botellas de vidrio recicladas. ¿Alguna vez te has cruzado con esas botellas con el pico estirado como si se hubiera [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alejandro Pérez</title>
		<link>http://erenovable.com/2006/06/17/espana-a-la-cola-del-reciclado-de-vidrio/comment-page-1/#comment-9314</link>
		<dc:creator>Alejandro Pérez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 17:02:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2006/06/17/espana-a-la-cola-del-reciclado-de-vidrio/#comment-9314</guid>
		<description>Me gustaria saber que empresa compra cristal reciclado doméstico.Todos sabemos que es un punto a tratar más a fondo.Tengo varias ideas para que se recicle más cristal. Necesito información de empresas que compren cristal reciclado.Muchas gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gustaria saber que empresa compra cristal reciclado doméstico.Todos sabemos que es un punto a tratar más a fondo.Tengo varias ideas para que se recicle más cristal. Necesito información de empresas que compren cristal reciclado.Muchas gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Abonos naturales</title>
		<link>http://erenovable.com/2006/06/17/espana-a-la-cola-del-reciclado-de-vidrio/comment-page-1/#comment-7903</link>
		<dc:creator>Abonos naturales</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 16:23:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2006/06/17/espana-a-la-cola-del-reciclado-de-vidrio/#comment-7903</guid>
		<description>[...] de tirar, consulta si puede ser reciclado de una manera [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de tirar, consulta si puede ser reciclado de una manera [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JUAN CARLOS FLORES( PERU)</title>
		<link>http://erenovable.com/2006/06/17/espana-a-la-cola-del-reciclado-de-vidrio/comment-page-1/#comment-7200</link>
		<dc:creator>JUAN CARLOS FLORES( PERU)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 03:20:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2006/06/17/espana-a-la-cola-del-reciclado-de-vidrio/#comment-7200</guid>
		<description>HE LEIDO  UN COMENTARIO SOBRE EL LAVADO DE BOTELLAS ,EN REALIDAD RESULTA MAS BARATO COMPRARLAS NUEVAS QUE LAVARLAS,QUE TANTA DIFERENCIA EXISTE ENTRE AMBAS OPCIONES,EN PERU ES MAS RENTABLE COMPRAR BOTELLAS LAVADAS QUE NUEVAS,LO MENCIONO PUES ESTOY INTERESADO EN LLEVAR ESTE NEGOCIO A ESPAÑA,PUES A ESTO YO ME DEDICO EN MI PAIS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HE LEIDO  UN COMENTARIO SOBRE EL LAVADO DE BOTELLAS ,EN REALIDAD RESULTA MAS BARATO COMPRARLAS NUEVAS QUE LAVARLAS,QUE TANTA DIFERENCIA EXISTE ENTRE AMBAS OPCIONES,EN PERU ES MAS RENTABLE COMPRAR BOTELLAS LAVADAS QUE NUEVAS,LO MENCIONO PUES ESTOY INTERESADO EN LLEVAR ESTE NEGOCIO A ESPAÑA,PUES A ESTO YO ME DEDICO EN MI PAIS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PABLO LEON</title>
		<link>http://erenovable.com/2006/06/17/espana-a-la-cola-del-reciclado-de-vidrio/comment-page-1/#comment-6850</link>
		<dc:creator>PABLO LEON</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 10:11:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2006/06/17/espana-a-la-cola-del-reciclado-de-vidrio/#comment-6850</guid>
		<description>Otro fulanito de turno opina de Leogim sin estar cualificado y a continuación dice,   
Motor Leogim?  Que va contra los principios y normas de la fisica como lo es la conservación de la energía?  A menos que no lo vea funcionando delante de mis ojos no me trago esa basura…  Las unicas energías que tienen futuro son las renovables…  no puedes crear energía a partir de la nada.
Siendo el presente portal de Energías Renovables, LEOGIM Motor Hidráulico les dice:
La potencia que puedo empujar es de millones de kilos y a gran velocidad para producir electricidad en –GWH-, empujo millones de kilos en cada vuelta de mi giro, el empuje se semeja a los cilindros hidráulicos, pero, haciéndolo de forma continuada y lo que es aún más importante, hacerlo sin variar el volumen de fluido que empuja el plano de trabajo.  Sólo precisa que se le  inyecte un 0,5 % por cada 70 k/pcm2 del volumen de la masa para empujar sus ciclos continuados –sin que la presión descienda en todo el recorrido-, esto es posible gracias a que los surcos que giran con el cilindro-Rotor mantienen unidos los volúmenes de fluido acumulado en los senos de los ángulos fijo y móvil, sin descender la presión de empuje ni haber precisado más fluido (en un movimiento rectilíneo no sería posible). 
Lo que no puedo crear es el dinero que preciso para realizar la primera Unidad de demostración. Ojala alguna de estas empresas en lugar de publicar escritos ofensivos menos preciando al Motor Leogim,   enviaran a un grupo de sus Ingenieros más expertos para que yo les demostrara con dibujos y maquetas QUE LEOGIM ES REAL. Que a nadie le quepa la mínima duda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Otro fulanito de turno opina de Leogim sin estar cualificado y a continuación dice,<br />
Motor Leogim?  Que va contra los principios y normas de la fisica como lo es la conservación de la energía?  A menos que no lo vea funcionando delante de mis ojos no me trago esa basura…  Las unicas energías que tienen futuro son las renovables…  no puedes crear energía a partir de la nada.<br />
Siendo el presente portal de Energías Renovables, LEOGIM Motor Hidráulico les dice:<br />
La potencia que puedo empujar es de millones de kilos y a gran velocidad para producir electricidad en –GWH-, empujo millones de kilos en cada vuelta de mi giro, el empuje se semeja a los cilindros hidráulicos, pero, haciéndolo de forma continuada y lo que es aún más importante, hacerlo sin variar el volumen de fluido que empuja el plano de trabajo.  Sólo precisa que se le  inyecte un 0,5 % por cada 70 k/pcm2 del volumen de la masa para empujar sus ciclos continuados –sin que la presión descienda en todo el recorrido-, esto es posible gracias a que los surcos que giran con el cilindro-Rotor mantienen unidos los volúmenes de fluido acumulado en los senos de los ángulos fijo y móvil, sin descender la presión de empuje ni haber precisado más fluido (en un movimiento rectilíneo no sería posible).<br />
Lo que no puedo crear es el dinero que preciso para realizar la primera Unidad de demostración. Ojala alguna de estas empresas en lugar de publicar escritos ofensivos menos preciando al Motor Leogim,   enviaran a un grupo de sus Ingenieros más expertos para que yo les demostrara con dibujos y maquetas QUE LEOGIM ES REAL. Que a nadie le quepa la mínima duda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Más del 60% de los españoles reciclan vidrio habitualmente</title>
		<link>http://erenovable.com/2006/06/17/espana-a-la-cola-del-reciclado-de-vidrio/comment-page-1/#comment-5209</link>
		<dc:creator>Más del 60% de los españoles reciclan vidrio habitualmente</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2007 10:59:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2006/06/17/espana-a-la-cola-del-reciclado-de-vidrio/#comment-5209</guid>
		<description>[...] Aún así, según Ecovidrio, España contaba en el año 2006 con 136.686 contenedores de vidrio repartidos por todo el territorio nacional, con una relación de un contenedor por cada 327 habitantes: El mejor ratio de Europa. Un dato extraño al haber visto hace tiempo la noticia de que en España estamos a la cola de reciclado de Vidrio. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Aún así, según Ecovidrio, España contaba en el año 2006 con 136.686 contenedores de vidrio repartidos por todo el territorio nacional, con una relación de un contenedor por cada 327 habitantes: El mejor ratio de Europa. Un dato extraño al haber visto hace tiempo la noticia de que en España estamos a la cola de reciclado de Vidrio. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Manuel</title>
		<link>http://erenovable.com/2006/06/17/espana-a-la-cola-del-reciclado-de-vidrio/comment-page-1/#comment-635</link>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Sep 2006 10:56:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2006/06/17/espana-a-la-cola-del-reciclado-de-vidrio/#comment-635</guid>
		<description>Quizás porque la gente está un pelín hasta las narices de tener que separar la basura en casa, para reciclar, y que luego encima le frían a uno con nuevos impuestos &#039;Ecológicos&#039;...

Es decir, yo reciclo, y encima me cobran impuestos por el reciclado... 

Obviamente, a algunos les toca las narices y deciden que ya que pagan, que al menos se molesten en separar su basura otros...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quizás porque la gente está un pelín hasta las narices de tener que separar la basura en casa, para reciclar, y que luego encima le frían a uno con nuevos impuestos &#8216;Ecológicos&#8217;&#8230;</p>
<p>Es decir, yo reciclo, y encima me cobran impuestos por el reciclado&#8230; </p>
<p>Obviamente, a algunos les toca las narices y deciden que ya que pagan, que al menos se molesten en separar su basura otros&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: uanito</title>
		<link>http://erenovable.com/2006/06/17/espana-a-la-cola-del-reciclado-de-vidrio/comment-page-1/#comment-107</link>
		<dc:creator>uanito</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jun 2006 19:37:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2006/06/17/espana-a-la-cola-del-reciclado-de-vidrio/#comment-107</guid>
		<description>en los contenedores de debajo de mi casa siempre queda la parte de orgánica vacía y la parte de no-orgánica hasta el culo de basura.

ciertamente a la gente le produce interés -3 el tema del reciclaje. no va con ellos. lo justo sacan la basura para que no les huela la cocina, que si no ni eso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>en los contenedores de debajo de mi casa siempre queda la parte de orgánica vacía y la parte de no-orgánica hasta el culo de basura.</p>
<p>ciertamente a la gente le produce interés -3 el tema del reciclaje. no va con ellos. lo justo sacan la basura para que no les huela la cocina, que si no ni eso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adrian Ramiro</title>
		<link>http://erenovable.com/2006/06/17/espana-a-la-cola-del-reciclado-de-vidrio/comment-page-1/#comment-98</link>
		<dc:creator>Adrian Ramiro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jun 2006 14:16:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erenovable.com/2006/06/17/espana-a-la-cola-del-reciclado-de-vidrio/#comment-98</guid>
		<description>Dato interesante el que has dejado Cristian.   Ocurre con muchos articulos que es mas barato nuevo que reciclarlo.  Reciclar no solo implica lavar la botella, el costo del transporte incide mucho tambien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dato interesante el que has dejado Cristian.   Ocurre con muchos articulos que es mas barato nuevo que reciclarlo.  Reciclar no solo implica lavar la botella, el costo del transporte incide mucho tambien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
